|
fall 2007 class schedule ![]() |
| All Available Second Session Classes | ||||||||||
| ||||||||||
| | A | B | C | E | F | G | M | N | P | S | U | | ||||||||||
| A | top | |||||||||
| ACCTG | Accounting | ANTH | Anthropology | ARCH | Architecture | |||||
| ART | Art | |||||||||
| B | top | |||||||||
| BIOL | Biology | BLCHM | Biological Chemistry | |||||||
| C | top | |||||||||
| CHEM | Chemistry | CVEEN | Civil and Environmental Engg | |||||||
| E | top | |||||||||
| ECE | Electrical & Computer Engg | ECON | Economics | ESS | Exercise and Sport Science | |||||
| ESSF | ESS Fitness Courses | |||||||||
| F | top | |||||||||
| FILM | Film Studies | FINAN | Finance | |||||||
| G | top | |||||||||
| GEO | Geology and Geophysics | GEOG | Geography | |||||||
| M | top | |||||||||
| MBIOL | Molecular Biology | MD CH | Pharmacy - Medicinal Chem | ME EN | Mechanical Engineering | |||||
| MGT | Management | MSE | Materials Science and Engg | MUSC | Music | |||||
| N | top | |||||||||
| NURS | Nursing | |||||||||
| P | top | |||||||||
| PATH | Pathology | PHYS | Physics | |||||||
| S | top | |||||||||
| SP ED | Special Education | |||||||||
| U | top | |||||||||
| URBPL | Urban Planning | |||||||||
