|
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| *+@ | **** | FP MD | 6001 | 001 | Independent Study | 4.0 | Data Collection | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| *+@ | **** | FP MD | 6002 | 001 | Lecture | 5.0 | Bioscience | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6003 | 001 | Clinical | 3.0 | Emergency Medicine | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| Must be student in Physician Assistant Program. |
| *+@ | **** | FP MD | 6010 | 001 | Lecture | 2.0 | Clinical Science | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | | |
| *@ | **** | FP MD | 6013 | 001 | Lecture | 3.0 | Pathophysiology III | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| Must be student in Physician Assistant Program. |
| * | **** | FP MD | 6023 | 001 | Lecture | 3.0 | Specialty Care III | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| Must be student in Physician Assistant Program. |
| | 4097 | FP MD | 6033 | 001 | Lecture | 2.0 | Drug Therapy Primary Care III | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| Must be student in Physician Assistant Program. |
| *+@ | **** | FP MD | 6040 | 001 | Lecture | 2.0 | Intro Prof Issues | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | | |
| * | **** | FP MD | 6043 | 001 | Seminar | 3.0 | Patient Problem Mgt III | TBA | TBA | TBA | SL | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| Must be student in Physician Assistant Program. |
| * | **** | FP MD | 6053 | 001 | Lecture | 1.0 | Evidence-Based Med III | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| Must be student in Physician Assistant Program. |
| * | **** | FP MD | 6062 | 001 | Clinical | 6.0 | Clinical Skills II | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| Must be student in Physician Assistant Program. |
| * | **** | FP MD | 6073 | 001 | Practicum | 9.0 | Preceptorship III | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| Must be student in Physician Assistant Program. |
| | 5720 | FP MD | 6082 | 001 | Seminar | 6.0 | Evidence Based Med. Sem II | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6083 | 001 | Seminar | 6.0 | Evidence Based Med. Sem III | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6091 | 001 | Special Topics | 1.0 - 15.0 | Special Topics | TBA | TBA | TBA | | PEDERSEN, D. M. | | |
| | Online Classes | FP MD | 6405 | 090 | Seminar | 2.0 | Hlth Svcs Research | TBA | TBA | TBA | ONLN | EGGER, M. J. | | $25.00 |
| This is an online course. Please go to http://uonline.utah.edu for class number and additional information or call 585-5959. |
| | 5534 | FP MD | 6520 | 001 | Lecture | 4.0 | HIV/AIDS-Public Health | T,H | 05:30 PM-07:20 PM | 375 CH 105 | | DEWITT, M. J. | | |
|
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | **** | FP MD | 6531 | 001 | Field Trip | 3.0 | Int'l Fieldwork in PH | TBA | TBA | TBA | SL | ALDER, S. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6532 | 001 | Field Trip | 4.0 | Int'l Infectious Disease | TBA | TBA | TBA | | KIM, H. S. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6705 | 001 | Clinical | 2.0 - 8.0 | Environ/Occup Med | TBA | TBA | TBA | | MOSER, R. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6706 | 001 | Clinical | 1.0 - 8.0 | Aerospace Medicine | TBA | TBA | TBA | | MOSER, R. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6758 | 001 | Clinical | 1.0 | OEH Clinic | TBA | TBA | TBA | | WOOD, E. M. | Y | |
| *@ | **** | FP MD | 6950 | 001 | Independent Study | 1.0 - 4.0 | Readings Public Health | TBA | TBA | TBA | | LYON, J. L. | Y | |
| *@ | **** | FP MD | 6950 | 004 | Independent Study | 1.0 - 4.0 | Readings Public Health | TBA | TBA | TBA | | KIM, H. S. | Y | |
| *@ | **** | FP MD | 6950 | 005 | Independent Study | 1.0 - 4.0 | Readings Public Health | TBA | TBA | TBA | | ALDER, S. | Y | |
| *@ | **** | FP MD | 6950 | 006 | Independent Study | 1.0 - 4.0 | Readings Public Health | TBA | TBA | TBA | | EGGER, M. J. | Y | |
| *+@ | **** | FP MD | 6950 | 009 | Independent Study | 1.0 - 4.0 | Readings Public Health | TBA | TBA | TBA | | PORUCZNIK, C. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6952 | 001 | Independent Study | 1.0 - 2.0 | Readings Environ Health | TBA | TBA | TBA | | HEGMANN, K. T. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6954 | 001 | Independent Study | 1.0 - 4.0 | Independent Study | TBA | TBA | TBA | | LYON, J. L. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6954 | 004 | Independent Study | 1.0 - 4.0 | Independent Study | TBA | TBA | TBA | | KIM, H. S. | Y | |
| *+@ | **** | FP MD | 6954 | 008 | Independent Study | 1.0 - 4.0 | Independent Study | TBA | TBA | TBA | | DEWITT, M. J. | Y | |
| | 4672 | FP MD | 6958 | 001 | Special Topics | 1.0 - 3.0 | Maternal and Child Health | H | 03:00 PM-05:00 PM | 375 CH 105 | | EGGER, M. J. | | |
| * | **** | FP MD | 6960 | 001 | Clinical | 1.0 - 6.0 | Public Health Practicum | TBA | TBA | TBA | | KIM, H. S. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6970 | 001 | Independent Study | 1.0 - 8.0 | Statistical Investigatn | TBA | TBA | TBA | | EGGER, M. J. | Y | |
| M-Stat students only. |
|
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | **** | FP MD | 6970 | 002 | Independent Study | 1.0 - 8.0 | Statistical Investigatn | TBA | TBA | TBA | | ALDER, S. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6970 | 003 | Independent Study | 1.0 - 8.0 | Statistical Investigatn | TBA | TBA | TBA | | SHENG, X. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6970 | 004 | Independent Study | 1.0 - 8.0 | Statistical Investigatn | TBA | TBA | TBA | | HOLUBKOV, R. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6970 | 005 | Independent Study | 1.0 - 8.0 | Statistical Investigatn | TBA | TBA | TBA | | SWEENEY, C. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6975 | 001 | Special Projects | 1.0 - 10.0 | Project Res-MSPH | TBA | TBA | TBA | | LARSON, R. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6975 | 008 | Special Projects | 1.0 - 10.0 | Project Res-MSPH | TBA | TBA | TBA | | DEWITT, M. J. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6976 | 001 | Special Projects | 1.0 - 10.0 | Funded Proj Res-MSPH | TBA | TBA | TBA | | HEGMANN, K. T. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6977 | 001 | Thesis Research | 1.0 - 10.0 | Thesis Research-MSPH | TBA | TBA | TBA | | BLOSWICK, D. S. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6978 | 001 | Thesis Research | 1.0 - 10.0 | Funded Thesis Res-MSPH | TBA | TBA | TBA | | HEGMANN, K. T. | Y | $750.00 |
| * | **** | FP MD | 6985 | 001 | Independent Study | 3.0 | Faculty Consultation | TBA | TBA | TBA | | WHITE, G. L. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6985 | 005 | Independent Study | 3.0 | Faculty Consultation | TBA | TBA | TBA | | HEGMANN, K. T. | Y | |
| * | **** | FP MD | 6985 | 006 | Independent Study | 3.0 | Faculty Consultation | TBA | TBA | TBA | | ALDER, S. | Y | |
| | 7299 | FP MD | 7110 | 001 | Lecture | 3.0 | Mthds of Clinical Trial | F | 10:00 AM-01:00 PM | TBA . | | HOLUBKOV, R. | | |
| This class meets in the Williams Building at 295 Chipeta Way, Room 238 A. |
| * | **** | FP MD | 7180 | 001 | Clinical | 4.0 | Fam Med Clerkship | TBA | TBA | TBA | | BABITZ, M. E. | Y | |
| * | **** | FP MD | 7200 | 001 | Clinical | 2.0 - 12.0 | Fam Pract Preceptorship | TBA | TBA | TBA | | BABITZ, M. E. | Y | |
| * | **** | FP MD | 7210 | 001 | Clinical | 4.0 - 8.0 | Fam Pract Subinternship | TBA | TBA | TBA | | BABITZ, M. E. | Y | |
| * | **** | FP MD | 7220 | 001 | Practicum | 2.0 - 8.0 | Family Med Honrs Career | TBA | TBA | TBA | | BABITZ, M. E. | Y | |
|
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| | 7300 | FP MD | 7320 | 001 | Lecture | 3.0 | Nutritional Epi | M | 04:30 PM-07:20 PM | 375 CH 105 | | MURTAUGH, M. | Y | |
| * | **** | FP MD | 7400 | 001 | Special Projects | 1.0 - 8.0 | Fam Pract Sp Projects | TBA | TBA | TBA | | BABITZ, M. E. | Y | |
| * | **** | FP MD | 7965 |