|
summer 2006 class schedule ![]() |
| All Available Third Session Classes | ||||||||||
| ||||||||||
| | A | C | E | F | G | H | L | M | O | P | S | T | U | | ||||||||||
| A | top | |||||||||
| ACCTG | Accounting | ANTH | Anthropology | ARAB | Arabic | |||||
| ARCH | Architecture | ART | Art | ASL | American Sign Language | |||||
| C | top | |||||||||
| COMM | Communication | |||||||||
| E | top | |||||||||
| ECON | Economics | ECS | Education, Culture and Society | ED PS | Educational Psychology | |||||
| ENGL | English | ESL | English Second Language | ESSF | ESS Fitness Courses | |||||
| F | top | |||||||||
| FCS | Family and Consumer Studies | FILM | Film Studies | FRNCH | French | |||||
| G | top | |||||||||
| GERM | German | GNDR | Gender Studies | |||||||
| H | top | |||||||||
| H EDU | Health Promotion & Education | HONOR | Honors Program | |||||||
| L | top | |||||||||
| LING | Linguistics | |||||||||
| M | top | |||||||||
| MATH | Mathematics | MD CH | Pharmacy - Medicinal Chem | MD LB | Medical Laboratory Science | |||||
| ME EN | Mechanical Engineering | MGT | Management | MID E | Middle East Studies | |||||
| MUSC | Music | |||||||||
| O | top | |||||||||
| OC TH | Occupational Therapy | |||||||||
| P | top | |||||||||
| PHYS | Physics | POLS | Political Science | |||||||
| S | top | |||||||||
| SP ED | Special Education | SPAN | Spanish | |||||||
| T | top | |||||||||
| T L | Teaching and Learning | THEA | Theatre | |||||||
| U | top | |||||||||
| UGS | Undergraduate Studies | |||||||||
