|
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| | 9818 | CHFEN | 1001 | 001 | Lecture | 3.0 | Alternative Energy | M,W,F | 10:45 AM-11:35 AM | EMCB 110 | SF | PETERSONI.E. | | |
| | 5366 | CHFEN | 1703 | 001 | Lecture | 2.0 | Tpcs-Chfen | T,H | 08:35 AM-09:25 AM | EMCB 114 | | ROPER,D.K. | Y | |
| | 5367 | CHFEN | 2703 | 001 | Lecture | 2.0 | Numerical Methods | T,H | 08:35 AM-09:25 AM | EMCB 112 | | TYLER,B. | Y | |
| | 5365 | CHFEN | 2803 | 001 | Lecture | 3.0 | Fund Of Process Engg | M,W,F | 08:35 AM-09:25 AM | EMCB 114 | | LIGHTY,J. | Y | |
| | 10778 | CHFEN | 2853 | 001 | Lecture | 2.0 | Thermodynamics I | T,H | 09:40 AM-10:30 AM | EMCB 105 | | CHEN,K. | Y | |
Meets with: ME EN 2600 001
|
| | 5375 | CHFEN | 3453 | 001 | Lecture | 3.0 | Heat Transfer | M,W,F | 09:40 AM-10:30 AM | OSH 202 | | AMEEL,T.A. | Y | |
Meets with: ME EN 3650 001
|
| | 5379 | CHFEN | 3553 | 001 | Lecture | 3.0 | Chemical Reaction Engg | M,W,F | 12:55 PM-01:45 PM | EMCB 122 | QI | HANSON,F.V. | Y | |
| | 5368 | CHFEN | 3603 | 001 | Lecture | 5.0 | Mass Trans./Separ. | M,T,W,H,F | 08:35 AM-09:25 AM | EMCB 208 | QI | SEADER,J.D. | Y | |
| | 5376 | CHFEN | 4755 | 001 | Lecture | 0.5 | Undergraduate Seminar | T | 10:45 AM-11:35 AM | EMCB 101 | | TRUJILLO,E.M. | | $5.00 |
| | 5377 | CHFEN | 4905 | 001 | Laboratory | 2.0 | Projects Lab II | M,W | 12:55 PM-01:45 PM | EMCB 124 | CW | PETERSONI.E. RING,T.A. | Y | $100.00 |
| M,W | 01:45 PM-05:00 PM | MEB 3520 |
| | 5378 | CHFEN | 4905 | 002 | Laboratory | 2.0 | Projects Lab II | T,H | 01:45 PM-05:00 PM | MEB 3520 | CW | MAGDA,J.J. | Y | $100.00 |
| T,H | 12:55 PM-01:45 PM | EMCB 122 |
| | 7303 | CHFEN | 4973 | 001 | Thesis Research | 1.0 - 3.0 | Undergrad Thesis | TBA | TBA | TBA | | SMITH,P.J. | | |
| +@ | 14899 | CHFEN | 4973 | 002 | Thesis Research | 1.0 - 3.0 | Undergrad Thesis | TBA | TBA | TBA | | HANSON,F.V. | | |
| +@ | 15002 | CHFEN | 4973 | 004 | Thesis Research | 1.0 - 3.0 | Undergrad Thesis | TBA | TBA | TBA | | ROPER,D.K. | | |
| * | **** | CHFEN | 4975 | 001 | Clinical | 1.0 - 3.0 | Chem Fuels Engr Clinic | TBA | TBA | TBA | | SMITH,P.J. | | |
| * | **** | CHFEN | 4977 | 001 | Activity | 1.0 - 3.0 | Cooperative Educ | TBA | TBA | TBA | | RING,T.A. | | |
| | 9134 | CHFEN | 4999 | 001 | Honors Thesis Project | 3.0 | Honors Thesis/Project | TBA | TBA | TBA | CW | SMITH,P.J. | | |
|
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| +@ | 14898 | CHFEN | 4999 | 002 | Honors Thesis Project | 3.0 | Honors Thesis/Project | TBA | TBA | TBA | CW | HANSON,F.V. | | |
| | 5372 | CHFEN | 5103 | 001 | Lecture | 3.0 | Biochemical Eng | M,W,F | 11:50 AM-12:40 PM | EMCB 122 | | TRUJILLO,E.M. | Y | |
| | 5373 | CHFEN | 5104 | 001 | Laboratory | 1.0 | Bio. Eng. Laboratory | F | 12:55 PM-01:45 PM | EMCB 120 | | TRUJILLO,E.M. | Y | $25.00 |
| | 13266 | CHFEN | 5203 | 001 | Lecture | 3.0 | Multivariable Control | T,H | 10:45 AM-12:05 PM | EMCB 208 | | MEEK,S.G. | Y | |
Meets with: ME EN 5210 001 Meets with: ME EN 6210 001
|
| | 5371 | CHFEN | 5253 | 001 | Lecture | 3.0 | Process Design II | M,T,W,F | 09:40 AM-10:30 AM | EMCB 208 | | SEADER,J.D. | Y | |
| | | CHFEN | 5503 | 001 | Lecture | 2.0 | Instrumental Analysis | T | 02:00 PM-02:50 PM | EMCB 114 | | FLETCHER,J.V. | Y | $39.00 |
| Sections 2-3 meet with this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. |
| | 9146 | CHFEN | 5503 | 002 | Laboratory | -- | Instrumental Analysis | H | 02:00 PM-05:00 PM | MEB 3215 | | FLETCHER,J.V. | Y | |
| H | 02:00 PM-02:50 PM | EMCB 114 |
| | 9147 | CHFEN | 5503 | 003 | Laboratory | -- | Instrumental Analysis | W | 02:00 PM-05:00 PM | MEB 3215 | | FLETCHER,J.V. | Y | |
| W | 02:00 PM-02:50 PM | EMCB 114 |
| @ | 12923 | CHFEN | 5553 | 001 | Lecture | 2.0 | Intr Heterogen Catlysis | T,H | 11:50 AM-01:00 PM | TBA | | HANSON,F.V. | Y | |
| @ | 9190 | CHFEN | 5555 | 001 | Lecture | 0.5 | Envir Engin Seminar | W | 04:00 PM-05:00 PM | INSCC | | FORSTER,C.B. | | |
Meets with: CVEEN 5555 001 Meets with: GEO 5555 001 Meets with: MET E 5555 001 Meets with: MG EN 5555 001
|
| @ | 5370 | CHFEN | 5653 | 001 | Lecture | 2.0 | Eng Mtrls | T,H | 07:30 AM-08:20 AM | EMCB 124 | | FORSTER,C.M. | Y | |
Meets with: MSE 5001 001
|
| | 7435 | CHFEN | 5950 | 001 | Independent Study | 1.0 - 5.0 | Independent Study | TBA | TBA | TBA | | SMITH,P.J. | Y | |
| *+@ | **** | CHFEN | 5950 | 002 | Independent Study | 1.0 - 5.0 | Independent Study | TBA | TBA | TBA | | TRUJILLO,E.M. | Y | |
| +@ | 14960 | CHFEN | 5950 | 003 | Independent Study | 1.0 - 5.0 | Independent Study | TBA | TBA | TBA | | ROEHNER,R.M. | Y | |
| * | **** | CHFEN | 5960 | 001 | Special Topics | 1.0 - 5.0 | Special Topics | TBA | TBA | TBA | | SMITH,P.J. | Y | |
| +@ | 14332 | CHFEN | 5960 | 003 | Special Topics | 1.0 - 5.0 | PETROLEUM CHARACTERIZATION | T,H | 09:10 AM-10:30 AM | EMCB 124 | | ROEHNER,R.M. | Y | |
| Class meets: 03/18/2002 to 05/02/2002 |
Meets with: CHFEN 7960 001
|
| | 5374 | CHFEN | 6453 | 001 | Lecture | 3.0 | Heat Transfer | M,W,F | 10:45 AM-11:35 AM | MEB 3110 | | SILCOX,G. | Y | |
|
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| | 5369 | CHFEN | 6603 | 001 | Lecture | 3.0 | Multicomp Mass Transfer | M,W,F | 08:35 AM-09:25 AM | EMRL 241 | | SMITH,P.J. | Y | |
| * | **** | CHFEN | 6973 | 001 | Thesis Research | 1.0 - 12.0 | Thesis Research-Masters | TBA | TBA | TBA | | RING,T.A. | | |
| | 12924 | CHFEN | 6983 | 001 | Independent Study | 2.0 | Faculty Consultation | TBA | TBA | TBA | | SMITH,P.J. | | |
| | 12925 | CHFEN | 7203 | 001 | Lecture | 3.0 | Adv Process Control | M,W,F | 09:40 AM-10:30 AM | JTB 110 | | SKLIAR,M. | Y | |
| | 6155 | CHFEN | 7755 | 001 | Seminar | 1.0 | Graduate Seminar | H | 10:45 AM-11:45 AM | MEB 3110 | | TRUJILLO,E.M. | | |
| *@ | **** | CHFEN | 7960 | 001 | Special Topics | 1.0 - 5.0 | Special Topics | T,H | 09:10 AM-10:30 AM | EMCB 124 | | ROEHNER,R.M. | | |
| Class meets: 03/18/2002 to 05/02/2002 |
Meets with: CHFEN 5960 003
|
| * | **** | CHFEN | 7973 | 001 | Thesis Research | 1.0 - 12.0 | Thesis Research-PhD | TBA | TBA | TBA | | RING,T.A. | | |
| * | **** | CHFEN | 7983 | 001 | Independent Study | 2.0 | Faculty Consultation | TBA | TBA | TBA | | SMITH,P.J. | | |
| * | **** | CHFEN | 7990 | 001 | Continuing Registration | 0.0 | Cont Reg-Phd | TBA | TBA | TBA | | SMITH,P.J. | | |