|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | MUSIC | 1120 | 001 | Lecture | 1.00 | Keyboard II | M,W | 7:30AM-8:20AM | DGH 318 | TARBET,J.A. | Y | |||
| @ | MUSIC | 1120 | 002 | Lecture | 1.00 | Keyboard II | T,H | 8:35AM-9:25AM | DGH 318 | BEHAN,R.J. | Y | |||
| @ | MUSIC | 1120 | 003 | Lecture | 1.00 | Keyboard II | T,H | 9:40AM-10:30AM | DGH 318 | BEHAN,R.J. | Y | |||
| @ | MUSIC | 1120 | 004 | Lecture | 1.00 | Keyboard II | T,H | 10:45AM-11:35AM | DGH 318 | CHRISTENSEN,C.L. | Y | |||
| +@ | MUSIC | 1120 | 005 | Lecture | 1.00 | Keyboard II | T,H | 9:40AM-10:30AM | W INST 250 | CHRISTENSEN,C.L. | Y | |||
| +-@ | ***** | MUSIC | 1120 | 006 | Lecture | 1.00 | Keyboard II | This class has been canceled | ||||||
| MUSIC | 1141 | 001 | Activity | 0.50 | Concert Attendance II | H | 3:40PM-4:30PM | DGH 400 | SNOW,S.M. | |||||
| MUSIC | 1231 | 001 | Lecture | 3.00 | Jazz Guitar Tech II | M,W,F | 3:05PM-3:55PM | DGH 190 | JOHANSEN,K.W. | Y | ||||
| MUSIC | 1236 | 001 | Lecture | 3.00 | Survey Of Jazz | T,H | 4:30PM-5:50PM | DGH 270 | DVFF AOCE | JOHANSEN,K.W. | ||||
| MUSIC | 1236 | 002 | Lecture | 3.00 | Survey Of Jazz | M,W | 4:30PM-5:50PM | DGH 270 | DVFF DCE | JOHANSEN,K.W. | ||||
| MUSIC | 1352 | 001 | Lecture | 3.00 | Music Technology II | M | 6:00PM-9:00PM | DGH 182 | PETERSEN,T.L. | Y | $55.00 | |||
| Note: Must be concurrently enrolled or have completed MUSIC 1560 and 1561 and 1120. | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1560 | 001 | Lecture | 3.00 | Music Theory I | M,W,F | 7:30AM-8:20AM | DGH 416 | QUAGLIA,B.W. | Y | |||
| Note: Must be concurrently enrolled in 1561 and 1120. For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1560 | 002 | Lecture | 3.00 | Music Theory I | M,W,F | 8:35AM-9:25AM | DGH 410 | CATHEY,T.J. | Y | |||
| Note: Must be concurrently enrolled in 1561 and 1120. For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1560 | 003 | Lecture | 3.00 | Music Theory I | M,W,F | 9:40AM-10:30AM | DGH 410 | RICKS,S.L. | Y | |||
| Note: Must be concurrently enrolled in 1561 and 1120. For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1560 | 004 | Lecture | 3.00 | Music Theory I | M,W,F | 10:45AM-11:35AM | DGH 410 | RICKS,S.L. | Y | |||
| Note: Must be concurrently enrolled in 1561 and 1120. For music majors only. | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| +@ | MUSIC | 1560 | 005 | Lecture | 3.00 | Music Theory I | M,W,F | 8:35AM-9:25AM | DGH 282 | QUAGLIA,B.W. | Y | |||
| +@ | MUSIC | 1560 | 006 | Lecture | 3.00 | Music Theory I | M,W,F | 9:40AM-10:30AM | DGH 282 | YUAN,S. | Y | |||
| @ | MUSIC | 1561 | 001 | Lecture | 1.00 | Musicianship I | T,H | 7:30AM-8:20AM | DGH 416 | YUAN,S. | Y | |||
| Note: For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1561 | 002 | Lecture | 1.00 | Musicianship I | T,H | 8:35AM-9:25AM | DGH 410 | QUAGLIA,B.W. | Y | |||
| Note: For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1561 | 003 | Lecture | 1.00 | Musicianship I | T,H | 9:40AM-10:30AM | DGH 410 | NORTON,C.C. | Y | |||
| Note: For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1561 | 004 | Lecture | 1.00 | Musicianship I | T,H | 10:45AM-11:35AM | DGH 410 | WALKER,R. | Y | |||
| Note: For music majors only. | ||||||||||||||
| +@ | MUSIC | 1561 | 005 | Lecture | 1.00 | Musicianship I | T,H | 8:35AM-9:25AM | DGH 282 | QUAGLIA,B.W. | Y | |||
| +-@ | ***** | MUSIC | 1561 | 006 | Lecture | 1.00 | Musicianship I | This class has been canceled | ||||||
| MUSIC | 1640 | 001 | Lecture | 3.00 | Introduction to Music | M,W,F | 7:30AM-8:20AM | DGH 270 | FF | CURRY,V.L. | ||||
| Meets with: UGS 1640 001 | ||||||||||||||
| MUSIC | 1640 | 002 | Lecture | 3.00 | Introduction to Music | M,W,F | 8:35AM-9:25AM | DGH 270 | FF | CURRY,V.L. | ||||
| Meets with: UGS 1640 002 | ||||||||||||||
| MUSIC | 1640 | 003 | Lecture | 3.00 | Introduction to Music | M,W,F | 9:40AM-10:30AM | DGH 270 | FF | CURRY,V.L. | ||||
| Meets with: UGS 1640 003 | ||||||||||||||
| MUSIC | 1640 | 004 | Lecture | 3.00 | Introduction to Music | M,W,F | 10:45AM-11:35AM | DGH 270 | FF | CURRY,V.L. | ||||
| Meets with: UGS 1640 004 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| MUSIC | 1640 | 005 | Lecture | 3.00 | Introduction to Music | M | 5:20PM-9:10PM | DGH 302 | FF | COSTA,J.V. | ||||
| Session Date: 01/08/2001 to 02/28/2001 | ||||||||||||||
| Meets with: UGS 1640 006 | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1712 | 001 | Lecture | 1.00 | Brass Study II | T,H | 3:40PM-4:30PM | DGH 272 | HATHCOCK,P.L. | Y | |||
| Note: Section 2 belongs with this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. | ||||||||||||||
| MUSIC | 1712 | 002 | Laboratory | --- | Brass Study II | T | 2:20PM-3:20PM | DGH 272 | KOPETZ,B.E. | Y | ||||
| Meets with: MUSIC 1752 002 Meets with: MUSIC 1772 002 |
||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1752 | 001 | Lecture | 1.00 | String Study II | T,H | 3:40PM-4:30PM | DGH 324 | PARKES,K.P. | Y | |||
| Note: Section 2 belongs to this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. | ||||||||||||||
| MUSIC | 1752 | 002 | Laboratory | --- | String Study II | T | 2:20PM-3:20PM | DGH 272 | KOPETZ,B.E. | Y | ||||
| Meets with: MUSIC 1712 002 Meets with: MUSIC 1772 002 |
||||||||||||||
| @ | MUSIC | 1772 | 001 | Lecture | 1.00 | WW Study II | T,H | 7:30AM-8:20AM | DGH 272 | RASHKIN,A.E. | Y | |||
| Note: Sections 2 belongs to this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. | ||||||||||||||
| MUSIC | 1772 | 002 | Laboratory | --- | WW Study II | T | 2:20PM-3:20PM | DGH 272 | KOPETZ,B.E. | Y | ||||
| Meets with: MUSIC 1712 002 Meets with: MUSIC 1752 002 |
||||||||||||||
| * | ***** | MUSIC | 1911 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Non Maj Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1912 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Non Maj Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1913 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Non Maj Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1914 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Non Maj Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $250.00 | |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | ***** | MUSIC | 1915 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Non Maj String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1916 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Non Maj Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1917 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Non Maj WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1941 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Maj 1 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1942 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Maj 1 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1943 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Maj 1 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1944 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Maj 1 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1945 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Maj 1 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1946 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Maj 1 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1947 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns I Maj 1 WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1991 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns I Maj 3 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1992 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns I Maj 3 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1993 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns I Maj 3 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1994 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns I Maj 3 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1995 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns I Maj 3 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1996 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns I Maj 3 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 1997 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns I Maj 3 WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $350.00 | |
| MUSIC | 2100 | 001 | Lecture | 3.00 | Hist of Rock'n Roll | H | 6:00PM-9:00PM | DGH 270 | FF DCE | COSTA,J.V. | ||||
| MUSIC | 2100 | 002 | Lecture | 3.00 | Hist of Rock'n Roll | T,H | 9:10AM-10:30AM | DGH 270 | FF | COSTA,J.V. |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | MUSIC | 2120 | 001 | Lecture | 1.00 | Keyboard IV | T,H | 7:30AM-8:20AM | DGH 318 | MARTINDALE,C. | Y | |||
| @ | MUSIC | 2120 | 002 | Lecture | 1.00 | Keyboard IV | M,W | 8:35AM-9:25AM | DGH 318 | MARTINDALE,C. | Y | |||
| @ | MUSIC | 2120 | 003 | Lecture | 1.00 | Keyboard IV | M,W | 9:40AM-10:30AM | DGH 318 | MARTINDALE,C. | Y | |||
| @ | MUSIC | 2120 | 004 | Lecture | 1.00 | Keyboard IV | M,W | 10:45AM-11:35AM | DGH 318 | MARTINDALE,C. | Y | |||
| @ | MUSIC | 2560 | 001 | Lecture | 3.00 | Music Theory III | M,W,F | 8:35AM-9:25AM | DGH 416 | CHUAQUI,M.B. | Y | |||
| @ | MUSIC | 2560 | 002 | Lecture | 3.00 | Music Theory III | M,W,F | 9:40AM-10:30AM | DGH 416 | CATHEY,T.J. | Y | |||
| @ | MUSIC | 2560 | 003 | Lecture | 3.00 | Music Theory III | M,W,F | 10:45AM-11:35AM | DGH 416 | CATHEY,T.J. | Y | |||
| @ | MUSIC | 2561 | 001 | Lecture | 1.00 | Musicianship III | T,H | 8:35AM-9:25AM | DGH 416 | MARGETTS,L.S. | Y | |||
| @ | MUSIC | 2561 | 002 | Lecture | 1.00 | Musicianship III | T,H | 9:40AM-10:30AM | DGH 416 | RICKS,S.L. | Y | |||
| @ | MUSIC | 2561 | 003 | Lecture | 1.00 | Musicianship III | T,H | 10:45AM-11:35AM | DGH 416 | RICKS,S.L. | Y | |||
| MUSIC | 2620 | 001 | Lecture | 3.00 | Music Hist II | M,W,F | 9:40AM-10:30AM | DGH 302 | RORKE,M.A. | Y | ||||
| MUSIC | 2620 | 002 | Lecture | 3.00 | Music Hist II | M,W,F | 10:45AM-11:35AM | DGH 302 | RORKE,M.A. | Y | ||||
| * | ***** | MUSIC | 2911 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Non Maj Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2912 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Non Maj Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2913 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Non Maj Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2914 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Non Maj Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2915 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Non Maj String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2916 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Non Maj Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2917 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Non Maj WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $250.00 |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | ***** | MUSIC | 2941 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Maj 1 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2942 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Maj 1 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2943 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Maj 1 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2944 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Maj 1 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2945 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Maj 1 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2946 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Maj 1 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2947 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns II Maj 1 WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2991 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns II Maj 3 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2992 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns II Maj 3 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2993 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns II Maj 3 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | $350.00 | ||
| * | ***** | MUSIC | 2994 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns II Maj 3 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2995 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns II Maj 3 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2996 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns II Maj 3 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 2997 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns II Maj 3 WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $350.00 | |
| +-@ | ***** | MUSIC | 3002 | 001 | Lecture | 2.00 | Great Composers | This class has been canceled | ||||||
| @ | MUSIC | 3003 | 001 | Lecture | 2.00 | Begin Classic Guitar | W | 4:00PM-6:00PM | ST 104 | AOCE | WOODBURY,T. | |||
| MUSIC | 3004 | 001 | Lecture | 2.00 | Interm Classical Guitar | T | 4:00PM-6:00PM | AEB 110 | AOCE | WOODBURY,T. | ||||
| +-@ | ***** | MUSIC | 3005 | 001 | Lecture | 2.00 | Guitar Ensemble | This class has been canceled | ||||||
| MUSIC | 3007 | 001 | Lecture | 1.00-3.00 | Utah Youth Symphony | TBA | TBA | TBA | AOCE | SCOWCROFT,B.A. | ||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| MUSIC | 3110 | 001 | Lecture | 3.00 | Musical Style I | M | 6:30PM-9:30PM | DGH 306 | FI DCE | PECK,G.C. | ||||
| Note: Opera. For majors & non-majors. This class includes free opera admission. | ||||||||||||||
| MUSIC | 3200 | 001 | Lecture | 3.00 | Crit Inquiries-Music | T,H | 10:45AM-12:05PM | DGH 302 | FI | ROSENZWEIG,M. | ||||
| Meets with: UGS 3200 001 | ||||||||||||||
| MUSIC | 3351 | 001 | Lecture | 3.00 | Adv Jazz Improv Theory | T,H | 2:00PM-3:20PM | DGH 190 | WOLKING,H. | Y | ||||
| MUSIC | 3357 | 001 | Lecture | 3.00 | Jazz Scoring II | M,W,F | 8:35AM-9:25AM | DGH 306 | WOLKING,H. | Y | ||||
| MUSIC | 3385 | 001 | Lecture | 2.00 | Ensemble Conducting | M,W M,W |
9:40AM-10:30AM 9:40AM-10:30AM |
DGH 272 DGH 324 |
KOPETZ,B.E. COOKSEY,J.M. |
Y Y |
||||
| * | ***** | MUSIC | 3570 | 001 | Lecture | 3.00 | Junior Composition | TBA | TBA | TBA | REICH,B. | Y | $350.00 | |
| MUSIC | 3620 | 001 | Lecture | 3.00 | Music Hist IV | M,W,F | 7:30AM-8:20AM | DGH 302 | MILLER,R.L. | Y | ||||
| MUSIC | 3620 | 002 | Lecture | 3.00 | Music Hist IV | M,W,F | 8:35AM-9:25AM | DGH 302 | MILLER,R.L. | Y | ||||
| @* | ***** | MUSIC | 3690 | 001 | Special Projects | 1.00-3.00 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | GOODFELLOW,S.S. | Y | $50.00 | |
| +@* | ***** | MUSIC | 3692 | 001 | Lecture | 1.00-3.00 | Sr Project: non-recital | TBA | TBA | TBA | ROENS,S.T. | Y | ||
| @* | ***** | MUSIC | 3715 | 001 | Lecture | 2.00 | FA Teaching Methods | M,W | 2:00PM-3:20PM | DGH 324 | KESLER,R.F. | |||
| Session Date: 01/08/2001 to 02/28/2001 | ||||||||||||||
| @* | ***** | MUSIC | 3715 | 002 | Lecture | 2.00 | FA Teaching Methods | M,W | 2:00PM-3:20PM | DGH 324 | KESLER,R.F. | |||
| Session Date: 03/01/2001 to 04/26/2001 | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 3750 | 001 | Lecture | 3.00 | Music Education Theory | M,W,F | 8:35AM-9:25AM | DGH 324 | WRIGHT-COSTA,J. | Y | |||
| MUSIC | 3770 | 001 | Lecture | 2.00 | Instr Reh Tech | T,H | 2:00PM-3:20PM | DGH 272 | KOPETZ,B.E. | Y | ||||
| * | ***** | MUSIC | 3800 | 001 | Lecture | 1.00 | Individual Coaching | TBA | TBA | TBA | DORGAN,P.P. | Y | $175.00 | |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| MUSIC | 3862 | 001 | Lecture | 1.00 | Diction Italian | T,H | 2:00PM-3:20PM | DGH 302 | WRIGHT-COSTA,J. | |||||
| Session Date: 01/08/2001 to 02/28/2001 | ||||||||||||||
| Note: Must also enroll in MUSIC 3863. | ||||||||||||||
| MUSIC | 3863 | 001 | Lecture | 1.00 | Diction French | T,H | 2:00PM-3:20PM | DGH 302 | WRIGHT-COSTA,J. | |||||
| Session Date: 03/01/2001 to 04/26/2001 | ||||||||||||||
| Note: Must also enroll in MUSIC 3862. | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 3871 | 001 | Lecture | 3.00 | Piano Pedagogy | M,W,F | 12:55PM-1:45PM | W INST 250 | LITTLE-BODELL,M. | ||||
| @* | ***** | MUSIC | 3910 | 001 | Independent Study | 1.00-3.00 | Individual Research | TBA | TBA | TBA | LU,N. | |||
| * | ***** | MUSIC | 3911 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Non Maj Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3912 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Non Maj Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3913 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Non Maj Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3914 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Non Maj Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3915 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Non Maj String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3916 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Non Maj Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3917 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Non Maj WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3941 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Maj 1 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3942 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Maj 1 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3943 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Maj 1 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3944 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Maj 1 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $175.00 | |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | ***** | MUSIC | 3945 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Maj 1 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3946 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Maj 1 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3947 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns III Maj 1 WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3991 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns III Maj 3 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3992 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns III Maj 3 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3993 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns III Maj 3 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3994 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns III Maj 3 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3995 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns III Maj 3 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3996 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns III Maj 3 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 3997 | 001 | Lecture | 3.00 | Lsns III Maj 3 WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $350.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4500 | 001 | Lecture | 3.00 | Senior Composition | TBA | TBA | TBA | REICH,B. | Y | $350.00 | |
| MUSIC | 4700 | 001 | Lecture | 3.00 | Choral Music Methods | T,H | 7:30AM-8:50AM | DGH 270 | COOKSEY,J.M. | Y | ||||
| MUSIC | 4710 | 001 | Lecture | 4.00 | Instr Methods | T,H | 8:35AM-9:55AM | DGH 272 | ELY,M. | Y | ||||
| @ | MUSIC | 4780 | 001 | Seminar | 2.00 | Music Teaching Seminar | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | |||
| Note: Choral. | ||||||||||||||
| @ | MUSIC | 4785 | 001 | Seminar | 2.00 | Music Teaching Seminar | F | 3:40PM-5:00PM | TBA | ELY,M. | Y | |||
| Note: Instrumental. | ||||||||||||||
| MUSIC | 4790 | 001 | Clinical | 10.00 | Choral Student Teaching | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | ||||
| MUSIC | 4795 | 001 | Clinical | 10.00 | Instr Student Teaching | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | ||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | ***** | MUSIC | 4911 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Non Maj Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4912 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Non Maj Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4913 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Non Maj Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4914 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Non Maj Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF,D.J. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4915 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Non Maj String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE,M.T. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4916 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Non Maj Voice | TBA | TBA | TBA | POWER,D.J. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4917 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Non Maj WW | TBA | TBA | TBA | ELY,M. | Y | $250.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4941 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Maj 1 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ,B.E. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4942 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Maj 1 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN,K.W. | Y | $175.00 | |
| * | ***** | MUSIC | 4943 | 001 | Lecture | 1.00 | Lsns IV Maj 1 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER,S.H. | Y | $175.00 | |
