|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | GEOGR | 1000 | 002 | Lecture | 3.00 | Mountain W Environments | T,H T,H |
4:00PM-5:20PM 4:00PM-5:20PM |
OSH 113 OSH 113 |
SF DCE | MOSER,K.A. CURREY,D.R. |
$10.00 | ||
| @ | GEOGR | 1000 | 020 | Lecture | 3.00 | Mountain W Environments | M,W | 10:15AM-11:45AM | BOUNTIFUL | SF DCE | DAVIS,J.M. | $10.00 | ||
| @ | GEOGR | 1000 | 070 | Lecture | 3.00 | Mountain W Environments | T,H | 10:15AM-11:45AM | SANDY | SF DCE | MOSHIN,D.J. | $10.00 | ||
| GEOGR | 1400 | 002 | Lecture | 3.00 | Humans-Uncertain World | M,W | 6:30PM-7:50PM | OSH 175 | BF DCE | HAMPSON,A. | ||||
| @ | GEOGR | 1600 | 002 | Lecture | 3.00 | World Regional Geogr | M,W | 4:00PM-5:20PM | OSH 175 | BF DCE | WALSH,M.K. | |||
| GEOGR | 3310 | 001 | Lecture | 3.00 | Intro Natural Hazards | W | 6:00PM-9:00PM | OSH 174 | DCE | LIPS,E.W. | $10.00 | |||
| GEOGR | 3360 | 001 | Lecture | 3.00 | US-Utah Quakes/Floods | H | 6:30PM-9:30PM | OSH 111 | DCE | MAY,F.E. | ||||
| GEOGR | 3963 | 001 | Lecture | 4.00 | Excursions in Utah | W | 4:00PM-5:00PM | BU C 105 | DCE | CURREY,D.R. | ||||
| Session Date: 03/01/2001 to 04/26/2001 | ||||||||||||||
| Note: Includes four-day long Friday field trips. | ||||||||||||||
| GEOGR | 5260 | 060 | Lecture | 3.00 | Snow & Avalanche | W | 12:25PM-1:45PM | CEDAR PARK | DCE | HARRISON,W.L. | $10.00 | |||
| GEOGR | 5260 | 061 | Laboratory | --- | Snow & Avalanche | F | 12:25PM-4:00PM | ALTA | DCE | HARRISON,W.L. | ||||
| GEOGR | 5371 | 001 | Lecture | 3.00 | Systems Sustainability | M M |
4:00PM-6:35PM 4:00PM-6:35PM |
M LI 1725 M LI 1725 |
DCE | EMMI,P.C. FORSTER,C.B. |
||||
| Meets with: CVEEN 6661 001 Meets with: GG 5341 001 Meets with: GG 6341 001 Meets with: GEOGR 6371 001 Meets with: POL S 5324 001 Meets with: POL S 6324 001 Meets with: URBPL 5371 001 |
||||||||||||||
| GEOGR | 6371 | 001 | Lecture | 3.00 | Systems Sustainability | M M |
4:00PM-6:35PM 4:00PM-6:35PM |
M LI 1725 M LI 1725 |
DCE | EMMI,P.C. FORSTER,C.B. |
||||
| Meets with: CVEEN 6661 001 Meets with: GG 5341 001 Meets with: GG 6341 001 Meets with: GEOGR 5371 001 Meets with: POL S 5324 001 Meets with: POL S 6324 001 Meets with: URBPL 5371 001 |
||||||||||||||
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||