|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| ED ST | 2100 | 001 | Discussion | 3.00 | Intro To Teaching | M,W | 2:00PM-3:20PM | MBH 106 | DCE | ADAMS,E.A. | $10.00 | |||
| @ | ED ST | 2100 | 002 | Discussion | 3.00 | Intro To Teaching | T,H | 2:00PM-3:20PM | MBH 112 | DCE | CROW,N.A. | $10.00 | ||
| @ | ED ST | 4110 | 002 | Lecture | 3.00 | Learning & Literacy | T | 4:30PM-7:30PM | OSH 202 | HI DCE WE | ANZELMO,M.J. | |||
| ED ST | 4111 | 002 | Lecture | 3.00 | School & Society | H | 4:30PM-7:30PM | OSH 202 | HI DCE WE | STEVENS,T.A. | ||||
| @ | ED ST | 4150 | 002 | Lecture | 3.00 | Intro Multicultural Ed | W | 4:30PM-7:30PM | MBH 302 | DV DCE | LODGE,N. | |||
| ED ST | 5120 | 001 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | M | 4:30PM-7:00PM | MBH 302 | DCE | FUNK,J.H. | ||||
| Meets with: ED ST 6120 001 | ||||||||||||||
| ED ST | 5120 | 002 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | W | 4:30PM-7:30PM | MBH 112 | DCE | FUNK,J.H. | ||||
| Meets with: ED ST 6120 002 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 5140 | 002 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | W W |
6:00PM-7:30PM 4:30PM-6:00PM |
MBH 108 BEH S 110 |
DCE | NIEDERHAUSER,D.S. |
$20.00 | ||
| +@ | ED ST | 5940 | 001 | Lecture | 2.00 | Enivronmental Education | M,W | 8:30AM-11:30AM | RED BUTTE | DCE | CACHELIN,A.M. | |||
| Session Date: 03/26/2001 to 04/25/2001 | ||||||||||||||
| ED ST | 6120 | 001 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | M | 4:30PM-7:00PM | MBH 302 | DCE | FUNK,J.H. | ||||
| Meets with: ED ST 5120 001 | ||||||||||||||
| ED ST | 6120 | 002 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | W | 4:30PM-7:30PM | MBH 112 | DCE | FUNK,J.H. | ||||
| Meets with: ED ST 5120 002 | ||||||||||||||
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||