|
Spring 2001 Class Schedule American Institutions |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | ECON | 1740 | 001 | Lecture | 3.00 | US Economic History | T,H | 10:45AM-12:05PM | PAB 103 | AI | MAYNE,C.J. | |||
| @ | ECON | 1740 | 002 | Lecture | 3.00 | US Economic History | T | 7:00PM-9:30PM | FAMB 102 | AI | MAYNE,C.J. | |||
| @ | ECON | 1740 | 070 | Lecture | 3.00 | US Economic History | M | 7:30PM-10:00PM | SANDY | AI DCE | COON,A. | |||
| HIST | 1700 | 001 | Lecture | 3.00 | American Civilization | M,W | 8:35AM-9:25AM | SW 134 | AI | DAVIES,E.J. | ||||
| Note: Sections 2-9 belong to this lecture. This course requires registration for a discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent discussion. Supplemental Instruction is attached to this section. | ||||||||||||||
| @ | HIST | 1700 | 002 | Discussion | --- | American Civilization | F | 7:30AM-8:20AM | PAB 103 | AI | CRANFORD,S.L. | |||
| @ | HIST | 1700 | 003 | Discussion | --- | American Civilization | F | 8:35AM-9:25AM | ST 215 | AI | MCDONALD,G.R. | |||
| @ | HIST | 1700 | 004 | Discussion | --- | American Civilization | F | 9:40AM-10:30AM | BEH S 106 | AI | CRANFORD,S.L. | |||
| @ | HIST | 1700 | 005 | Discussion | --- | American Civilization | F | 10:45AM-11:35AM | ST 216 | AI | MCDONALD,G.R. | |||
| @ | HIST | 1700 | 006 | Discussion | --- | American Civilization | F | 7:30AM-8:20AM | ST 208 | AI | MCDONALD,G.R. | |||
| @ | HIST | 1700 | 007 | Discussion | --- | American Civilization | F | 8:35AM-9:25AM | BEH S 107 | AI | CRANFORD,S.L. | |||
| @ | HIST | 1700 | 008 | Discussion | --- | American Civilization | F | 9:40AM-10:30AM | ST 216 | AI | MCDONALD,G.R. | |||
| @ | HIST | 1700 | 009 | Discussion | --- | American Civilization | F | 10:45AM-11:35AM | BEH S 106 | AI | CRANFORD,S.L. | |||
| HIST | 1700 | 010 | Lecture | 3.00 | American Civilization | M,W | 9:40AM-10:30AM | SW 134 | AI | HINDERAKER,E.A. | ||||
| Note: Sections 11-18 belong to this lecture. This course requires registration for a discussion section. Students will be automatically registered for this lecture when registering for the pertinent discussion section. Supplemental instruction is attached to this section. | ||||||||||||||
| @ | HIST | 1700 | 011 | Discussion | --- | American Civilization | F | 7:30AM-8:20AM | ST 214 | AI | BREITINGER,J.A. | |||
| @ | HIST | 1700 | 012 | Discussion | --- | American Civilization | F | 8:35AM-9:25AM | MCD 230 | AI | WALLIS,E.V. | |||
| @ | HIST | 1700 | 013 | Discussion | --- | American Civilization | F | 9:40AM-10:30AM | BU C 105 | AI | WALLIS,E.V. | |||
| @ | HIST | 1700 | 014 | Discussion | --- | American Civilization | F | 10:45AM-11:35AM | ST 104 | AI | WALLIS,E.V. | |||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | HIST | 1700 | 015 | Discussion | --- | American Civilization | F | 7:30AM-8:20AM | ST 216 | AI | BREITINGER,J.A. | |||
| @ | HIST | 1700 | 016 | Discussion | --- | American Civilization | F | 8:35AM-9:25AM | ST 104 | AI | BREITINGER,J.A. | |||
| @ | HIST | 1700 | 017 | Discussion | --- | American Civilization | F | 9:40AM-10:30AM | AEB 110 | AI | BREITINGER,J.A. | |||
| @ | HIST | 1700 | 018 | Discussion | --- | American Civilization | F | 10:45AM-11:35AM | AEB 110 | AI | BREITINGER,J.A. | |||
| @ | HIST | 1700 | 019 | Lecture | 3.00 | American Civilization | M,W | 10:45AM-11:35AM | ST 104 | AI | DAIN,B. | |||
| Note: Sections 20-23 belong to this lecture. This course requires registration for a discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent discussion section. | ||||||||||||||
| @ | HIST | 1700 | 020 | Discussion | --- | American Civilization | F | 7:30AM-8:20AM | ST 215 | AI | LUNT,D.J. | |||
| @ | HIST | 1700 | 021 | Discussion | --- | American Civilization | F | 8:35AM-9:25AM | ST 216 | AI | LUNT,D.J. | |||
| @ | HIST | 1700 | 022 | Discussion | --- | American Civilization | F | 9:40AM-10:30AM | BEH S 104 | AI | LUNT,D.J. | |||
| @ | HIST | 1700 | 023 | Discussion | --- | American Civilization | F | 10:45AM-11:45AM | ST 215 | AI | LUNT,D.J. | |||
| HIST | 1700 | 024 | Lecture | 3.00 | American Civilization | T,H | 7:30AM-8:50AM | ST 205 | AI | LYTHGOE,D. | ||||
| @ | HIST | 1700 | 025 | Lecture | 3.00 | American Civilization | M,W | 6:30PM-8:00PM | AEB 310 | AI DCE | WILLIS,C.R. | |||
| HIST | 1700 | 026 | Lecture | 3.00 | American Civilization | M,W,F | 7:30AM-8:20AM | ST 104 | AI | LYTHGOE,D. | ||||
| @ | HIST | 1700 | 070 | Lecture | 3.00 | American Civilization | T,H | 8:30PM-10:00PM | SANDY | AI DCE | BENNION,E.M. | |||
| * | ***** | HONOR | 2212 | 001 | Lecture | 3.00 | American Institutions | T,H | 9:10AM-10:30AM | OSH 204 | AI WE | GUNN,L.R. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 2212 | 002 | Lecture | 3.00 | American Institutions | T,H | 7:30AM-8:50AM | OSH 137 | AI WE | JONES,D.E. | Y | |
| POL S | 1100 | 001 | Lecture | 3.00 | US National Govt | M,W,F | 7:30AM-8:20AM | OSH 175 | AI | JONES,D.E. | ||||
| @ | POL S | 1100 | 002 | Lecture | 3.00 | US National Govt | M,W,F | 8:35AM-9:25AM | OSH 202 | AI | WOOD,N. | |||
| @ | POL S | 1100 | 003 | Lecture | 3.00 | US National Govt | T,H | 9:10AM-10:30AM | OSH 202 | AI | CHAMBLESS,T.M. | |||
| Note: Supplemental Instruction (SI) attached to this section. | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | POL S | 1100 | 004 | Lecture | 3.00 | US National Govt | T,H | 10:45AM-12:05PM | FAMB 102 | AI | BENEDICT,R.C. | |||
| Note: Supplemental Instruction (SI) attached to this section. | ||||||||||||||
| POL S | 1100 | 005 | Lecture | 3.00 | US National Govt | M | 6:00PM-9:00PM | OSH 202 | AI | WOOD,N. | ||||
| @ | POL S | 1100 | 020 | Lecture | 3.00 | US National Govt | S | 9:00AM-12:00PM | BOUNTIFUL | AI DCE | CHRISTENSEN,M.E. | |||
| POL S | 1100 | 070 | Lecture | 3.00 | US National Govt | F | 8:30AM-11:30AM | SANDY | AI DCE | MACFARLANE,J.P. | ||||
| * | Online Classes |
POL S | 1100 | 090 | Lecture | 3.00 | US National Govt | TBA | TBA | TBA | AI ONLN | CHRISTENSEN,M.E. | $25.00 | |
| Note: This is an online course. Please go to http://uonline.utah.edu for class number and additional information. | ||||||||||||||
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||