|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| MUSIC | 1236 | 001 | Lecture | 3.00 | Survey Of Jazz | T,H | 4:30PM-5:50PM | DGH 270 | DVFF DCE | JOHANSEN,K.W. | ||||
| MUSIC | 1236 | 002 | Lecture | 3.00 | Survey Of Jazz | M,W | 4:30PM-5:50PM | DGH 270 | DVFF DCE | JOHANSEN,K.W. | ||||
| MUSIC | 1640 | 007 | Lecture | 3.00 | Music Western Civ | M | 5:20PM-9:10PM | DGH 302 | FF DCE | THOMPSON,E. | ||||
| Session Date: 08/23/2000 to 10/15/2000 | ||||||||||||||
| Meets with: UGS 1640 007 | ||||||||||||||
| MUSIC | 2100 | 001 | Lecture | 3.00 | Hist of Rock'n Roll | H | 6:00PM-9:00PM | DGH 270 | FF DCE | COSTA,J.V. | ||||
| +@ | MUSIC | 3002 | 001 | Lecture | 2.00 | Great Composers | W | 7:00PM-9:00PM | OSH 232 | DCE | GRASS,M. | |||
| MUSIC | 3003 | 001 | Lecture | 2.00 | Begin Classic Guitar | W | 4:00PM-6:00PM | ST 205 | DCE | WOODBURY,T. | ||||
| +-@ | ***** | MUSIC | 3004 | 001 | Lecture | 2.00 | Interm Classical Guitar | This class has been canceled | ||||||
| MUSIC | 3007 | 001 | Lecture | 1.00-3.00 | Utah Youth Symphony | TBA | TBA | TBA | DCE | SCOWCROFT,B.A. | ||||
| MUSIC | 3110 | 070 | Lecture | 3.00 | Musical Style I | M | 6:30PM-9:30PM | SANDY | FI DCE | PECK,G.C. | ||||
| Note: Opera. | ||||||||||||||
| MUSIC | 5415 | 001 | Lecture | 1.00-3.00 | Utah Symphony Chorus | T | 7:00PM-9:30PM | DGH 270 | DCE | THOMPSON,E. | ||||
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||