|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | MGT | 1010 | 007 | Lecture | 3.00 | Business Foundations I | W | 6:00PM-9:00PM | FAMB 202 | BF DCE | RICHARDSON,K.A. | |||
| @ | MGT | 2390 | 003 | Lecture | 3.00 | Business Statistics I | W | 6:00PM-9:00PM | FAMB MHGH | QB DCE | ENGEL,K.S. | Y | ||
| @ | MGT | 2490 | 003 | Lecture | 3.00 | Business Statistics II | T | 6:00PM-9:00PM | FAMB 202 | QB DCE | SAHAY,A. | Y | ||
| @ | MGT | 3410 | 060 | Lecture | 3.00 | Business Law-Commercial | M M |
6:00PM-9:00PM 6:00PM-9:00PM |
CEDAR PARK CEDAR PARK |
DCE | SMITH,D.J. TAYLOR,C.K. |
|||
| @ | MGT | 3500 | 002 | Lecture | 3.00 | Princ Of Mgt | W | 6:00PM-9:00PM | BU C 211 | DCE | ROBERSON,R.R. | |||
| @ | MGT | 3660 | 077 | Lecture | 3.00 | Production Operatns Mgt | M | 6:00PM-9:00PM | SANDY | DCE | VOGEL,E. | |||
| @ | MGT | 3680 | 077 | Lecture | 3.00 | Human Behavior-Orgn | T | 6:00PM-9:00PM | SANDY | DCE | BAKHSHESHY,A. | |||
| Meets with: MGT 5680 077 | ||||||||||||||
| +@ | MGT | 3800 | 002 | Lecture | 3.00 | Business & Society | T | 5:00PM-8:00PM | FAMB 101 | DV DCE | KEELE,R.L. | |||
| @ | MGT | 4560 | 001 | Lecture | 3.00 | Small Business Mgt | M | 6:00PM-9:00PM | FAMB 101 | DCE | BLACK,L. | |||
| +@ | MGT | 5510 | 002 | Lecture | 3.00 | Human Resource Mgt I | W | 6:00PM-9:00PM | BU C 107 | DCE | LINARDAKIS,C. | |||
| -@ | ***** | MGT | 5510 | 077 | Lecture | 3.00 | Human Resource Mgt I | This class has been canceled | ||||||
| MGT | 5680 | 077 | Lecture | 3.00 | Human Behavior-Orgn | T | 6:00PM-9:00PM | SANDY | DCE | BAKHSHESHY,A. | ||||
| Meets with: MGT 3680 077 | ||||||||||||||
| @ | MGT | 5700 | 004 | Lecture | 3.00 | Adv Management | W | 6:00PM-9:00PM | AEB 350 | DCE | OLSEN,D.M. | Y | ||
| +@ | MGT | 5700 | 005 | Lecture | 3.00 | Adv Management | T | 6:00PM-9:00PM | CRCC 215 | DCE | SOLOMON,J.E. | Y | ||
| Note: Entrepreneurial emphasis. | ||||||||||||||
| @ | MGT | 5700 | 077 | Lecture | 3.00 | Adv Management | M | 6:00PM-9:00PM | SANDY | DCE | OLSEN,D.M. | Y | ||
| @ | MGT | 5770 | 001 | Lecture | 3.00 | Innovtn-Entrepreneurshp | H | 6:00PM-9:00PM | BU C 211 | DCE | LINARDAKIS,N.M. | |||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | MGT | 5810 | 002 | Lecture | 3.00 | Mang Div Thru Comm | W | 6:00PM-9:00PM | FAMB 102 | CWDV DCE | CANAS,K.A. | Y | $15.00 | |
| @ | MGT | 5810 | 077 | Lecture | 3.00 | Mang Div Thru Comm | T | 6:00PM-9:00PM | SANDY | CWDV DCE | CANAS,K.A. | Y | $15.00 | |
| +@ | MGT | 5910 | 002 | Independent Study | 4.00 | Fund of Entrepreneurshp | M | 6:00PM-9:00PM | FAMB 201 | DCE | COOPER,F. | |||
| +@* | ***** | MGT | 6490 | 002 | Lecture | 2.00 | Global Strategic Mgt | H | 6:00PM-9:00PM | CRCC 115 | DCE | TALLMAN,S.B. | ||
| Session Date: 08/23/2000 to 10/15/2000 | ||||||||||||||
| +@* | ***** | MGT | 6710 | 002 | Lecture | 2.00 | Practical MGT Sci I | H | 6:00PM-10:00PM | BU C 108 | DCE | MORTON,A. | Y | |
| Session Date: 08/23/2000 to 10/15/2000 | ||||||||||||||
| -@* | ***** | MGT | 6770 | 001 | Lecture | 2.00-4.00 | Entrepreneurial Cnslng | This class has been canceled | ||||||
| @* | ***** | MGT | 6850 | 001 | Lecture | 2.00 | Managerial Negotiation | H | 6:00PM-10:00PM | CRCC 105 | DCE | GALINSKY,A. | Y | $15.00 |
| Session Date: 08/23/2000 to 10/15/2000 | ||||||||||||||
| +@* | ***** | MGT | 6910 | 002 | Lecture | 2.00 | SS-Masters | H | 6:00PM-10:00PM | BU C 108 | DCE | MORTON,A. | ||
| Session Date: 10/16/2000 to 12/08/2000 | ||||||||||||||
| +@ | MGT | 6910 | 003 | Lecture | 2.00 | SS-Masters | H | 6:00PM-10:00PM | CRCC 105 | DCE | DIEKMANN,K. | |||
| Session Date: 10/16/2000 to 12/08/2000 | ||||||||||||||
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||