|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| ED ST | 2100 | 002 | Discussion | 3.00 | Intro To Teaching | M,W | 2:00PM-3:20PM | MBH 102 | DCE | ADAMS,E.A. | $10.00 | |||
| ED ST | 2100 | 003 | Discussion | 3.00 | Intro To Teaching | T,H | 2:00PM-3:20PM | MBH 306 | DCE | SPENCER,B.A. | $10.00 | |||
| @ | ED ST | 2100 | 004 | Discussion | 3.00 | Intro To Teaching | M,W | 7:30AM-8:50AM | MBH 101 | DCE | SPENCER,B.A. | $10.00 | ||
| @ | ED ST | 4110 | 002 | Lecture | 3.00 | Learning & Literacy | T | 4:30PM-7:00PM | S BEH AUD | HI DCE | ANZELMO,M.J. | |||
| @ | ED ST | 4111 | 002 | Lecture | 3.00 | School & Society | H | 4:30PM-7:30PM | OSH WPRA | HI DCE WE | THOMPSON,A.A. | |||
| @ | ED ST | 4150 | 002 | Lecture | 3.00 | Intro Multicultural Ed | W | 4:30PM-7:00PM | MBH 113 | DV DCE | BRAYBOY,B. | |||
| ED ST | 5120 | 002 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | W | 4:30PM-7:00PM | MBH 101 | DCE | FUNK,J.H. | ||||
| Meets with: ED ST 6120 002 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | ED ST | 5140 | 002 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | This class has been canceled | ||||||
| @ | ED ST | 5140 | 003 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | W W |
4:30PM-6:00PM 6:00PM-7:30PM |
FAMB 101 MBH 109 |
DCE | NIEDERHAUSER,D.S. |
$20.00 | ||
| ED ST | 6120 | 002 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | W | 4:30PM-7:00PM | MBH 101 | DCE | FUNK,J.H. | ||||
| Meets with: ED ST 5120 002 | ||||||||||||||
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||