|
|
|
||||||||
|
||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @* | ***** | HONOR | 2101 | 001 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | MWF | 8:35AM-9:25AM | OSH 138 | HF WE | AGGELER,G.D. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2101 | 002 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | MWF | 8:35AM-9:25AM | OSH 137 | HF | OLSEN,G.W. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2101 | 003 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | MW | 9:10AM-10:30AM | OSH 134 | HF | ROOT,G.E. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2101 | 004 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | MWF | 9:40AM-10:30AM | OSH 238 | HF | ENGAR,A. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2101 | 005 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | MWF | 9:40AM-10:30AM | BEH S 104 | HF | SMITH,A.M. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2101 | 006 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | TH | 10:45AM-12:05PM | OSH 238 | HF | APPLEBY,P.C. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2101 | 007 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | TH | 10:45AM-12:05PM | OSH 237 | HF | DAVEY,G.L. | Y | |
| -@* | ***** | HONOR | 2101 | 008 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | This class has been canceled | ||||||
| * | ***** | HONOR | 2101 | 009 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | MWF | 11:50AM-12:40PM | OSH 134 | HF | SMITH,A.M. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2101 | 010 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | TH | 12:25PM-1:45PM | OSH 135 | HF | MATHESON,M.H. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 2101 | 011 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | TH | 5:00PM-6:20PM | OSH 132 | HF DCE | LINDQUIST,K. | Y | |
| +@* | ***** | HONOR | 2101 | 012 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | TH | 9:10AM-10:30AM | ST 208 | HF | HARPER,M. | Y | |
| +@* | ***** | HONOR | 2101 | 013 | Lecture | 3.00 | ITW Part I | MW | 2:00PM-3:20PM | OSH 130 | HF | WRIGHT,D.S. | Y | |
| -@* | ***** | HONOR | 2103 | 001 | Lecture | 3.00 | ITW Part III | This class has been canceled | ||||||
| -@* | ***** | HONOR | 2103 | 002 | Lecture | 3.00 | ITW Part III | This class has been canceled | ||||||
| -@* | ***** | HONOR | 2104 | 001 | Lecture | 3.00 | ITW Part IV: Science | This class has been canceled | ||||||
| * | ***** | HONOR | 2201 | 001 | Lecture | 4.00 | Calc-Non Sci Part I | MTWF | 8:35AM-9:25AM | OSH 131 | QRSF | DAVEY,G.L. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2201 | 002 | Lecture | 4.00 | Calc-Non Sci Part I | MTWF | 10:45AM-11:35AM | OSH 138 | QRSF | TUCKER,D.H. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 2201 | 003 | Lecture | 4.00 | Calc-Non Sci Part I | MTWHF | 12:55PM-1:45PM | AEB 306 | QRSF | DAVEY,G.L. | Y | |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| +@* | ***** | HONOR | 2201 | 004 | Lecture | 4.00 | Calc-Non Sci Part I | MTWF | 7:30AM-8:20AM | OSH 231 | QRSF | HARRIS,C.R. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2211 | 001 | Lecture | 3.00 | Writing In Honors | MW | 9:10AM-10:30AM | OSH 105 | WR2 WE | MULLEN,J.P. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 2211 | 002 | Lecture | 3.00 | Writing In Honors | TH | 12:25PM-1:45PM | OSH 235 | WR2 WE | MULLEN,J.P. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 2211 | 003 | Lecture | 3.00 | Writing In Honors | TH | 10:45AM-12:05PM | ST 205 | WR2 WE | MILLION,B.M. | Y | |
| +@* | ***** | HONOR | 2211 | 004 | Lecture | 3.00 | Writing In Honors | MW | 10:45AM-12:05PM | ASB 230 | WR2 | LIPPARD,C.C. | Y | |
| +@* | ***** | HONOR | 2211 | 005 | Lecture | 3.00 | Writing In Honors | TH | 9:10AM-10:30AM | OSH 229 | WR2 | ELLIOTT,N.D. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 2212 | 001 | Lecture | 3.00 | American Institutions | MW | 2:00PM-3:20PM | OSH 132 | AI WE | MAY,D.L. | Y | |
| +@* | ***** | HONOR | 2212 | 002 | Lecture | 3.00 | American Institutions | TH | 9:10AM-10:30AM | BEH S 116 | AI | JONES,D.E. | Y | |
| +@* | ***** | HONOR | 3103 | 001 | Lecture | 3.00 | ITW: Part III/Mod Times | TH | 9:10AM-10:30AM | OSH 230 | HI | HELFER,M.B. | ||
| +@* | ***** | HONOR | 3103 | 002 | Lecture | 3.00 | ITW: Part III/Mod Times | MWF | 11:50AM-12:40PM | OSH 137 | HI | ENGAR,A. | ||
| +-@* | ***** | HONOR | 3104 | 001 | Lecture | 3.00 | ITW Part IV: Science | This class has been canceled | ||||||
| +@* | ***** | HONOR | 3104 | 002 | Lecture | 3.00 | ITW Part IV: Science | MW | 10:45AM-12:05PM | OSH 209 | SI | DAVEY,G.L. | ||
| +@* | ***** | HONOR | 3160 | 001 | Lecture | 3.00 | Nondominant Groups/USA | MW | 10:45AM-12:05PM | AEB 106 | DVHF | LINDQUIST,K. | ||
| @* | ***** | HONOR | 3215 | 001 | Lecture | 3.00 | Foundations/Science | TH | 2:00PM-3:20PM | OSH 132 | SF | SMITH,A.M. | Y | |
| +@* | ***** | HONOR | 3217 | 001 | Lecture | 3.00 | Foundations/Fine Arts | MW | 10:45AM-12:05PM | MCD 230 | FF | ARNOLD,B.C. | Y | |
| +@* | ***** | HONOR | 3354 | 001 | Lecture | 3.00 | Prep/Business St | TH | 2:00PM-3:20PM | OSH 234 | BI | WARDELL,D.G. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 3374 | 001 | Lecture | 3.00 | Prep/Legal St | H | 4:00PM-7:00PM | OSH 232 | BI DCE | YENGICH,R.J. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 4373 | 001 | Laboratory | 4.00 | Art of Amer Film | T | 6:00PM-10:00PM | M LI 1715 | FI DCE | CONLEY,E.S. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 4471 | 001 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Science | TH | 12:25PM-1:45PM | EMCB 126 | SI | NASH,W.P. | Y | |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | ***** | HONOR | 4472 | 001 | Lecture | 3.00 | Media Literacy | TH | 4:30PM-6:00PM | OSH 101 | HI DCE WE | ESPLIN,F.C. | Y | |
| Note: A Guide for Understanding the Battle of Your Mind | ||||||||||||||
| -@* | ***** | HONOR | 4472 | 002 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Humanities | This class has been canceled | ||||||
| * | ***** | HONOR | 4472 | 003 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Humanities | T | 12:00PM-3:00PM | BU C 107 | HI | KRANES,D.A. | Y | |
| +@* | ***** | HONOR | 4472 | 004 | Lecture | 3.00 | Prep for Medical Study | T | 3:00PM-6:00PM | BU C 105 | HI | CADY,J. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 4473 | 001 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Fine Arts | MW | 3:40PM-5:00PM | OSH 174 | FI | LIPPARD,C.C. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 4473 | 002 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Fine Arts | TH | 3:40PM-5:00PM | OSH 234 | FI | WALLACE,W. | Y | |
| +-@* | ***** | HONOR | 4473 | 003 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Fine Arts | This class has been canceled | ||||||
| +@* | ***** | HONOR | 4473 | 004 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Fine Arts | TH | 2:00PM-3:20PM | OSH 238 | FI | GREENAN,A.N. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 4474 | 001 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Social Science | TH | 9:10AM-10:30AM | OSH 105 | BI WE | RIEKE,R.D. | Y | |
| -@* | ***** | HONOR | 4474 | 002 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Social Science | This class has been canceled | ||||||
| @* | ***** | HONOR | 4474 | 003 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Social Science | W | 2:00PM-5:00PM | OSH 233 | BI WE | JOHNSTON,W.A. | Y | |
| @* | ***** | HONOR | 4474 | 004 | Lecture | 3.00 | Sem/Wk-Social Science | W | 2:00PM-5:00PM | OSH 135 | BI WE | STRASSBERG,D. | Y | |
| * | ***** | HONOR | 4830 | 001 | Lecture | 1.00-3.00 | Independent Study | TBA | TBA | TBA | RIEKE,R.D. | Y | ||
| * | ***** | HONOR | 4999 | 001 | Honor Thes | 3.00 | Hon Thesis/Project | TBA | TBA | TBA | CW | RIEKE,R.D. | Y | |
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||