|
|
|
||||||||
|
||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | ED ST | 2100 | 001 | Discussion | 3.00 | Intro To Teaching | TH | 7:30AM-8:50AM | MBH 102 | BACHMAN,M.L. | $10.00 | |||
| ED ST | 2100 | 002 | Discussion | --- | Intro To Teaching | MW | 2:00PM-3:20PM | MBH 102 | DCE | BACHMAN,M.L. | $10.00 | |||
| ED ST | 2100 | 003 | Discussion | --- | Intro To Teaching | TH | 2:00PM-3:20PM | MBH 306 | DCE | SPENCER,B.A. | $10.00 | |||
| ED ST | 2100 | 004 | Discussion | --- | Intro To Teaching | MW | 2:00PM-3:20PM | MBH 114 | DCE | ADAMS,E.A. | $10.00 | |||
| @ | ED ST | 4110 | 001 | Lecture | 3.00 | Learning & Literacy | MW | 12:25PM-1:45PM | FAMB MHGH | HI | HACKER,D. | |||
| @ | ED ST | 4110 | 002 | Lecture | 3.00 | Learning & Literacy | T | 4:30PM-7:30PM | S BEH AUD | HI DCE | SALMEN,D. | |||
| ED ST | 4111 | 001 | Lecture | 3.00 | School & Society | TH | 11:50AM-1:45PM | FAMB MHGH | HI WE | MARGONIS,F. | ||||
| @ | ED ST | 4111 | 002 | Lecture | 3.00 | School & Society | T | 4:30PM-7:30PM | BEH S 110 | HI DCE WE | THOMPSON,A.A. | |||
| @ | ED ST | 4150 | 001 | Lecture | 3.00 | Intro Multicultural Ed | W | 4:30PM-7:30PM | MBH 113 | DV | LODGE,N. | Y | ||
| ED ST | 4150 | 002 | Lecture | 3.00 | Intro Multicultural Ed | T | 4:30PM-7:30PM | FAMB 201 | DV DCE | DEYHLE,D. | Y | |||
| Meets with: ETHNC 4150 001 | ||||||||||||||
| ED ST | 5113 | 001 | Discussion | 3.00 | Strat For Tchg & Assess | M | 10:45AM-1:45PM | MBH 306 | WINITZKY,N.E. | |||||
| ED ST | 5120 | 001 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | T | 4:30PM-7:30PM | MBH 101 | FUNK,J.H. | |||||
| Meets with: ED ST 6120 001 | ||||||||||||||
| ED ST | 5120 | 002 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | W | 4:30PM-7:30PM | MBH 101 | DCE | FUNK,J.H. | ||||
| Meets with: ED ST 6120 002 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 5126 | 001 | Discussion | 3.00 | Content Literacy | M | 4:30PM-7:30PM | MBH 114 | WADE,S. | Y | |||
| Meets with: ED ST 6126 001 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | ED ST | 5126 | 002 | Discussion | --- | Content Literacy | This class has been canceled | ||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | ED ST | 5140 | 001 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | W W |
3:00PM-4:30PM 4:30PM-6:00PM |
MBH 108 OSH 202 |
NIEDERHAUSER,D.S. |
$20.00 | |||
| @ | ED ST | 5140 | 002 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | W W W |
3:00PM-4:30PM 4:30PM-6:00PM 4:30PM-6:00PM |
MBH 109 OSH 202 OSH 202 |
DCE | LONG,T.J. NIEDERHAUSER,D.S. |
$20.00 | ||
| @ | ED ST | 5140 | 003 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | W W W W |
6:00PM-7:30PM 6:00PM-7:30PM 4:30PM-6:00PM 4:30PM-6:00PM |
MBH 108 MBH 108 OSH 202 OSH 202 |
DCE | NIEDERHAUSER,D.S. FIELDS,M.K. |
$20.00 | ||
| @ | ED ST | 5140 | 004 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | W W W W |
6:00PM-7:30PM 6:00PM-7:30PM 4:30PM-6:00PM 4:30PM-6:00PM |
MBH 109 MBH 109 OSH 202 OSH 202 |
NIEDERHAUSER,D.S. FIELDS,M.K. |
$20.00 | |||
| -@* | ***** | ED ST | 5140 | 005 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | This class has been canceled | ||||||
| * | ***** | ED ST | 5195 | 001 | Clinical | 9.00 | Des Stud Teaching | MTWHF | 7:15AM-4:00PM | PUBLIC SCH | MCCANDLESS,P.L. | $325.00 | ||
| * | ***** | ED ST | 5196 | 001 | Clinical | 5.00 | Teaching Internship | MTWHF | 7:15AM-4:00PM | PUBLIC SCH | MCCANDLESS,P.L. | $325.00 | ||
| * | ***** | ED ST | 5310 | 001 | Discussion | 3.00 | Theories Classroom Mgmt | H | 10:45AM-1:45PM | MBH 113 | MCCANDLESS,P.L. | |||
| @* | ***** | ED ST | 5310 | 002 | Discussion | --- | Theories Classroom Mgmt | W | 10:45AM-1:45PM | MBH 109 | POST,R.A. | |||
| @* | ***** | ED ST | 5310 | 003 | Discussion | --- | Theories Classroom Mgmt | F | 10:45AM-1:45PM | MBH 114 | MCCANDLESS,P.L. | |||
| * | ***** | ED ST | 5320 | 001 | Discussion | 3.00 | Theories/Practice Lit | W | 7:30AM-10:30AM | MBH 106 | SWAN,E.A. | |||
| @* | ***** | ED ST | 5320 | 002 | Discussion | --- | Theories/Practice Lit | W | 7:30AM-10:30AM | MBH 102 | NIEBUR,L.L. | |||
| @* | ***** | ED ST | 5320 | 003 | Discussion | --- | Theories/Practice Lit | H | 7:30AM-10:30AM | MBH 306 | SWAN,E.A. | |||
| @* | ***** | ED ST | 5360 | 001 | Activity | 1.50 | Elem School Math I | F | 7:30AM-10:30AM | MBH 105 | QI | WOODBURY,S. | ||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5360 | 002 | Activity | 1.50 | Elem School Math I | H | 7:30AM-10:30AM | MBH 114 | QI | WOODBURY,S. | ||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5360 | 003 | Activity | 1.50 | Elem School Math I | W | 7:30AM-10:30AM | MBH 114 | QI | WOODBURY,S. | ||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @* | ***** | ED ST | 5360 | 004 | Activity | 1.50 | Elem School Math I | T | 7:30AM-10:30AM | MBH 302 | QI | WOODBURY,S. | ||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5360 | 005 | Activity | 1.50 | Elem School Math I | T | 7:30AM-10:30AM | MBH 302 | QI | WOODBURY,S. | ||
| Session Date: 20-OCT-1999 to 10-DEC-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5361 | 001 | Activity | 1.50 | Elem School Math II | F | 7:30AM-10:30AM | MBH 105 | QI | WOODBURY,S. | ||
| Session Date: 20-OCT-1999 to 10-DEC-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5361 | 002 | Activity | 1.50 | Elem School Math II | H | 7:30AM-10:30AM | MBH 114 | QI | WOODBURY,S. | ||
| Session Date: 20-OCT-1999 to 10-DEC-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5361 | 003 | Activity | 1.50 | Elem School Math II | W | 7:30AM-10:30AM | MBH 114 | QI | WOODBURY,S. | ||
| Session Date: 20-OCT-1999 to 10-DEC-1999 | ||||||||||||||
| * | ***** | ED ST | 5370 | 001 | Activity | 1.50 | Elem Science Methods I | H | 7:30AM-10:30AM | MBH 104 | GESS-NEWSOME,J. | $10.00 | ||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| * | ***** | ED ST | 5370 | 002 | Activity | 1.50 | Elem Science Methods I | W | 7:30AM-10:30AM | MBH 104 | GESS-NEWSOME,J. | $10.00 | ||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| * | ***** | ED ST | 5370 | 003 | Activity | 1.50 | Elem Science Methods I | F | 7:30AM-10:30AM | MBH 104 | SOUTHERLAND,S.A. | $10.00 | ||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5370 | 004 | Activity | 1.50 | Elem Science Methods I | T | 7:30AM-10:30AM | MBH 104 | WOODBURY,S. | $10.00 | ||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5370 | 005 | Activity | 1.50 | Elem Science Methods I | T | 7:30AM-10:30AM | MBH 104 | WOODBURY,S. | $10.00 | ||
| Session Date: 20-OCT-1999 to 10-DEC-1999 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @* | ***** | ED ST | 5371 | 001 | Activity | 1.50 | Elem Science Methods II | H | 7:30AM-10:30AM | MBH 104 | SOUTHERLAND,S.A. | |||
| Session Date: 20-OCT-1999 to 10-DEC-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5371 | 002 | Activity | 1.50 | Elem Science Methods II | W | 7:30AM-10:30AM | MBH 104 | SOUTHERLAND,S.A. | |||
| Session Date: 20-OCT-1999 to 10-DEC-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 5371 | 003 | Activity | 1.50 | Elem Science Methods II | F | 7:30AM-10:30AM | MBH 104 | SOUTHERLAND,S.A. | |||
| Session Date: 20-OCT-1999 to 10-DEC-1999 | ||||||||||||||
| * | ***** | ED ST | 5380 | 001 | Activity | 3.00 | Elem Social Stud Meth | F | 10:45AM-1:45PM | MBH 104 | SL | MCCANDLESS,P.L. | ||
| @* | ***** | ED ST | 5380 | 002 | Activity | 3.00 | Elem Social Stud Meth | H | 10:45AM-1:45PM | MBH 104 | SL | BUENDIA,E. | ||
| @* | ***** | ED ST | 5380 | 003 | Activity | 3.00 | Elem Social Stud Meth | W | 10:45AM-1:45PM | MBH 306 | SL | MCCANDLESS,P.L. | ||
| * | ***** | ED ST | 5390 | 001 | Clinical | 3.00 | Field Pract: Elem | MT | 8:00AM-4:00PM | PUBLIC SCH | MCCANDLESS,P.L. | $48.00 | ||
| @* | ***** | ED ST | 5390 | 002 | Clinical | 3.00 | Field Pract: Elem | MT | 8:00AM-4:00PM | PUBLIC SCH | POST,R.A. | $48.00 | ||
| @* | ***** | ED ST | 5390 | 003 | Clinical | 3.00 | Field Pract: Elem | MT | 8:00AM-4:00PM | PUBLIC SCH | MCCANDLESS,P.L. | $48.00 | ||
| * | ***** | ED ST | 5410 | 001 | Discussion | 3.00 | Sec Sch Curriculum | M | 7:30AM-10:30AM | MBH 106 | GITLIN,A.D. | |||
| * | ***** | ED ST | 5410 | 002 | Discussion | --- | Sec Sch Curriculum | M | 7:30AM-10:00AM | MBH 104 | SHEPARD,C. | |||
| @* | ***** | ED ST | 5410 | 003 | Discussion | --- | Sec Sch Curriculum | M | 7:30AM-10:30AM | SW 137 | KAUCHAK,D.P. | |||
| @* | ***** | ED ST | 5411 | 001 | Discussion | 3.00 | Theories Of Instruction | T | 7:30AM-10:30AM | MBH 106 | HERBERT,D.J. | |||
| * | ***** | ED ST | 5411 | 002 | Discussion | --- | Theories Of Instruction | T | 7:30AM-10:30AM | MBH 306 | SHEPARD,C. | |||
| * | ***** | ED ST | 5411 | 003 | Discussion | --- | Theories Of Instruction | T | 7:30AM-10:30AM | MBH 114 | BURBANK,M.D. | |||
| @* | ***** | ED ST | 5490 | 001 | Clinical | 3.00 | Field Pract: Sec | WHF | 7:30AM-10:30AM | PUBLIC SCH | ALLISON,V. | $48.00 | ||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | ***** | ED ST | 5490 | 002 | Clinical | 3.00 | Field Pract: Sec | WHF | 7:30AM-10:30AM | PUBLIC SCH | SHEPARD,C. | $48.00 | ||
| * | ***** | ED ST | 5490 | 003 | Clinical | 3.00 | Field Pract: Sec | WHF | 7:30AM-10:30AM | PUBLIC SCH | BURBANK,M.D. | $48.00 | ||
| @* | ***** | ED ST | 5496 | 001 | Discussion | 3.00 | Field Exp: Physical Ed | MTWHF | 7:30AM-10:30AM | PUBLIC SCH | ALLISON,V. | |||
| +@ | ED ST | 5940 | 003 | Lecture | 0.50 | Plate Tectonics | TBA | TBA | TBA | CNTC DCE | CASE,B. | |||
| +@ | ED ST | 5940 | 004 | Lecture | 1.00 | Great S L Educator Wkshp | TBA | TBA | TBA | CNTC DCE | THOMPSON,B. | |||
| @* | ***** | ED ST | 5950 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Ind Reading & Research | TBA | TBA | TBA | DEYHLE,D. | |||
| ED ST | 6113 | 001 | Lecture | 3.00 | Strat For Tchg & Assess | M | 10:45AM-1:45PM | MBH 101 | WINITZKY,N.E. | |||||
| ED ST | 6120 | 001 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | T | 4:30PM-7:30PM | MBH 101 | FUNK,J.H. | |||||
| Meets with: ED ST 5120 001 | ||||||||||||||
| ED ST | 6120 | 002 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | W | 4:30PM-7:30PM | MBH 101 | DCE | FUNK,J.H. | ||||
| Meets with: ED ST 5120 002 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 6126 | 001 | Discussion | 3.00 | Content Literacy | M | 4:30PM-7:30PM | MBH 114 | WADE,S. | Y | |||
| Meets with: ED ST 5126 001 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | ED ST | 6126 | 002 | Discussion | --- | Content Literacy | This class has been canceled | ||||||
| @ | ED ST | 6131 | 001 | Discussion | 3.00 | Assessing Literacy | TBA | TBA | TBA | SINATRA,G.M. | Y | $10.00 | ||
| @ | ED ST | 6131 | 002 | Discussion | --- | Assessing Literacy | H | 4:30PM-7:30PM | BU C 105 | KIRBY,B.R. | Y | $10.00 | ||
| @* | ***** | ED ST | 6191 | 001 | Seminar | 1.00-9.00 | Action Research/Tchrs | TBA | TBA | TBA | CROW,N.A. | |||
| +@* | ***** | ED ST | 6191 | 031 | Seminar | 1.00-9.00 | Action Research/Tchrs | TBA | TBA | TBA | DCE | CROW,N.A. | ||
| * | ***** | ED ST | 6196 | 001 | Clinical | 5.00 | Teaching Internship | MTWHF | 7:15AM-4:00PM | PUBLIC SCH | BACHMAN,M.L. | |||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @* | ***** | ED ST | 6210 | 001 | Discussion | 3.00 | Ece Classroom Mngt/Org | F | 7:30AM-10:30AM | MBH 106 | NIEBUR,L.L. | |||
| @* | ***** | ED ST | 6220 | 001 | Discussion | 4.00 | Ece Language/Literacy | MF | 10:45AM-12:45PM | OSH 235 | NIEBUR,L.L. | |||
| -@ | ***** | ED ST | 6220 | 002 | Discussion | --- | Ece Language/Literacy | This class has been canceled | ||||||
| @* | ***** | ED ST | 6260 | 001 | Activity | 3.00 | Ece Math | H | 7:30AM-10:30AM | MBH 302 | POST,R.A. | |||
| @* | ***** | ED ST | 6280 | 001 | Activity | 3.00 | Ece Nat/Social Science | M | 7:30AM-10:30AM | MBH 102 | HURFORD,A.C. | |||
| +@* | ***** | ED ST | 6290 | 001 | Clinical | 3.00 | Pract/Sem: Ece | WH | 8:00AM-4:00PM | TBA | NIEBUR,L.L. | $48.00 | ||
| * | ***** | ED ST | 6410 | 001 | Discussion | 3.00 | Sec Sch Curriculum | M | 7:30AM-10:30AM | BEH S 113 | SHEPARD,C. | |||
| * | ***** | ED ST | 6410 | 002 | Discussion | --- | Sec Sch Curriculum | M | 7:30AM-10:00AM | BEH S 108 | CROW,N.A. | |||
| * | ***** | ED ST | 6410 | 003 | Discussion | --- | Sec Sch Curriculum | M | 7:30AM-10:30AM | MBH 114 | KAUCHAK,D.P. | |||
| * | ***** | ED ST | 6411 | 001 | Discussion | 3.00 | Theories Of Instruction | T | 7:30AM-10:30AM | BEH S 108 | BURBANK,M.D. | |||
| * | ***** | ED ST | 6411 | 002 | Discussion | --- | Theories Of Instruction | T | 7:30AM-10:30AM | BU C 207 | SHEPARD,C. | |||
| * | ***** | ED ST | 6411 | 003 | Discussion | --- | Theories Of Instruction | MW | 7:30AM-10:30AM | ARCH 228 | BURBANK,M.D. | |||
| * | ***** | ED ST | 6490 | 001 | Clinical | 3.00 | Field Pract: Sec | WHF | 7:30AM-10:30AM | PUBLIC SCH | HERBERT,D.J. | $48.00 | ||
| * | ***** | ED ST | 6490 | 002 | Clinical | 3.00 | Field Pract: Sec | WHF | 7:30AM-10:30AM | PUBLIC SCH | SHEPARD,C. | $48.00 | ||
| * | ***** | ED ST | 6490 | 003 | Clinical | 3.00 | Field Pract: Sec | THF | 7:30AM-10:30AM | PUBLIC SCH | BURBANK,M.D. | $48.00 | ||
| @ | ED ST | 6600 | 001 | Seminar | 3.00 | Intro Crit\Cult Stud Ed | T | 4:30PM-7:30PM | OSH 232 | DELGADOBERNAL,D. | ||||
| ED ST | 6614 | 001 | Seminar | 3.00 | Interpreting Ed Policy | T | 4:30PM-7:30PM | BU C 211 | MARGONIS,F. | |||||
| ED ST | 6621 | 001 | Seminar | 3.00 | Pragmatism & John Dewey | W | 4:30PM-7:30PM | BU C 211 | THOMPSON,A.A. | |||||
| @ | ED ST | 6630 | 001 | Seminar | 3.00 | Sociology Of Education | M | 4:30PM-7:30PM | BU C 212 | BRAYBOY,B. | ||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| ED ST | 6632 | 001 | Seminar | 3.00 | Rsrch Multicultural Ed | H | 4:30PM-7:30PM | OSH 233 | BUENDIA,E. | |||||
| @ | ED ST | 6711 | 001 | Lecture | 3.00 | Foundations Of Reading | W | 4:30PM-7:30PM | TBA | JETTON,T.L. | ||||
| -@ | ***** | ED ST | 6712 | 001 | Seminar | 3.00 | Literacy Research | This class has been canceled | ||||||
| -@ | ***** | ED ST | 6740 | 001 | Seminar | 3.00 | Iss Des Instr Crseware | This class has been canceled | ||||||
| -@ | ***** | ED ST | 6743 | 001 | Seminar | 3.00 | Crit Perspect Com In Ed | This class has been canceled | ||||||
| -@ | ***** | ED ST | 6811 | 001 | Seminar | 3.00 | Mentor & Eval Beginning | This class has been canceled | ||||||
| ED ST | 6820 | 001 | Seminar | 3.00 | Dynamics Class Interact | W | 4:30PM-7:30PM | OSH 133 | WINITZKY,N.E. | |||||
| @ | ED ST | 6831 | 001 | Seminar | 3.00 | School Change | H | 4:30PM-7:30PM | BU C 107 | ARES,N. | ||||
| -@* | ***** | ED ST | 6950 | 001 | Seminar | 3.00 | Foundations of Literacy | This class has been canceled | ||||||
| +@* | ***** | ED ST | 6950 | 005 | Seminar | 3.00 | Evaluation of Supervisn | TBA | TBA | TBA | BURBANK,M.D. | |||
| +@ | ED ST | 6950 | 006 | Seminar | 3.00 | Spec Topics In Ed | TBA | TBA | TBA | PATILLO,S.A. | ||||
| +@ | ED ST | 6950 | 007 | Seminar | 3.00 | Spec Topics In Ed | TBA | TBA | TBA | BROWN,K.J. | ||||
| +@* | ***** | ED ST | 6950 | 036 | Seminar | 3.00 | Spec Topics In Ed | TBA | TBA | TBA | CNTC DCE | CROW,N.A. | ||
| * | ***** | ED ST | 6955 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Field Projects In Ed | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
| * | ***** | ED ST | 6960 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Direct Reading: Masters | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
| * | ***** | ED ST | 6965 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Final Project: M.Ed. | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
| * | ***** | ED ST | 6970 | 001 | Thesis | 1.00-9.00 | Thesis Research: Master's | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
| * | ***** | ED ST | 6980 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Faculty Consultation | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
| ED ST | 7650 | 001 | Lecture | 3.00 | Schools & Inequality | H | 4:30PM-7:30PM | MBH 101 | GITLIN,A.D. | |||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| ED ST | 7670 | 001 | Seminar | 3.00 | Iss in Qual Res | W | 4:30PM-7:30PM | BU C 212 | DEYHLE,D. | |||||
| -@ | ***** | ED ST | 7710 | 001 | Lecture | 3.00 | Reading Strategies | This class has been canceled | ||||||
| ED ST | 7750 | 001 | Seminar | 3.00 | Foundations Of Learning | T | 4:30PM-7:30PM | BU C 304 | SINATRA,G.M. | |||||
| ED ST | 7751 | 001 | Seminar | 3.00 | Conceptual Change Learn | M | 4:30PM-7:30PM | BU C 211 | SOUTHERLAND,S.A. | Y | ||||
| @ | ED ST | 7820 | 001 | Seminar | 3.00 | Sem In Teacher Ed | W | 4:30PM-7:30PM | BU C 106 | ARES,N. | ||||
| * | ***** | ED ST | 7960 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Dir Reading: Doctoral | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
| * | ***** | ED ST | 7961 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Dir Rding: Prelim Exam | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
| * | ***** | ED ST | 7970 | 001 | Thesis | 1.00-9.00 | Thesis Research: Ph.D. | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
| * | ***** | ED ST | 7980 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Faculty Consultation | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
| * | ***** | ED ST | 7990 | 001 | Cont Reg | 0.00 | Continuing Registration | TBA | TBA | TBA | KANTOR,H. | |||
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||