|
Fall 1999 Class Schedule A list of all DCE classes. |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| +@ | ACCTG | 1420 | 003 | Lecture | 3.00 | Computer Essentials | TH | 6:00PM-7:30PM | BU C 420 | DCE | MILES,B. | |||
| +@ | ACCTG | 1420 | 004 | Lecture | 3.00 | Computer Essentials | M | 6:00PM-9:00PM | BU C 420 | DCE | RUDRA,B. | |||
| +@ | ACCTG | 1420 | 005 | Lecture | 3.00 | Computer Essentials | W | 6:00PM-9:00PM | BU C 420 | DCE | RUDRA,B. | |||
| +@ | ACCTG | 1420 | 006 | Lecture | 3.00 | Computer Essentials | S | 9:00AM-12:00PM | BU C 420 | DCE | DODENBIER,S.P. | |||
| +@ | ACCTG | 1420 | 007 | Lecture | 3.00 | Computer Essentials | TH | 7:30PM-9:00PM | BU C 420 | DCE | MILES,B. | |||
| +@* | ***** | ACCTG | 1420 | 012 | Lecture | 3.00 | Computer Essentials | TH | 4:00PM-5:30PM | BU C 420 | DCE | WATSON,J.C. | ||
| +@* | ***** | ACCTG | 1420 | 013 | Lecture | 3.00 | Computer Essentials | F | 4:00PM-7:00PM | BU C 420 | DCE | RASMUSSEN,V. | ||
| @ | ACCTG | 2610 | 004 | Lecture | 3.00 | Surv Of Accounting I | M | 6:00PM-9:00PM | FAMB 102 | DCE | KING,C. | Y | ||
| @ | ACCTG | 2620 | 004 | Lecture | 3.00 | Surv Of Accounting II | T | 6:00PM-9:00PM | FAMB 203 | DCE | PAULSEN,P.D. | Y | ||
| @ | ACCTG | 4410 | 004 | Lecture | 3.00 | Information Systems | W | 6:00PM-9:00PM | FAMB 204 | DCE | CARVALHO,G.J. | Y | ||
| +@ | ACCTG | 4410 | 005 | Lecture | 3.00 | Information Systems | M | 6:00PM-9:00PM | BU C 302 | DCE | CARVALHO,G.J. | Y | ||
| @ | ACCTG | 4410 | 070 | Lecture | 3.00 | Information Systems | T | 6:00PM-9:00PM | SANDY | DCE | METLEN,S.M. | Y | ||
| ACCTG | 5110 | 002 | Lecture | 3.00 | Fin Accounting I | T | 6:00PM-9:00PM | BU C 107 | DCE | BHATTACHARYA,N.N. | Y | |||
| ACCTG | 5120 | 002 | Lecture | 3.00 | Fin Accounting II | M | 6:00PM-9:00PM | BU C 105 | DCE | SEARFOSS,D.G. | Y | |||
| @ | ACCTG | 5130 | 002 | Lecture | 3.00 | Fin Accounting III | M | 6:00PM-9:00PM | BEH S 110 | DCE | SCHUMANN,L. | Y | ||
| ACCTG | 5510 | 002 | Lecture | 3.00 | Accounting Auditing | W | 6:00PM-9:00PM | FAMB 205 | DCE | ELDREDGE,T.R. | Y | |||
| +@ | ACCTG | 5610 | 002 | Lecture | 3.00 | Finanical Reporting | W | 6:00PM-9:00PM | BU C 204 | DCE | BOTOSAN,C. | |||
| @* | ***** | ACCTG | 6420 | 001 | Lecture | 3.00 | Database Theory/Design | W | 6:00PM-9:00PM | BU C 108 | DCE | NELSON,K.M. | ||
| Meets with: ACCTG 7420 001 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | ASL | 1010 | 001 | Lecture | 4.00 | Beg Amer Sign Lang I | TH | 5:30PM-7:30PM | MEB 3439 | DCE | JENSEN,M. | $7.50 | ||
| @ | ASL | 1010 | 002 | Lecture | 4.00 | Beg Amer Sign Lang I | MW | 5:30PM-7:30PM | OSH 134 | DCE | HARROP,R.T. | $7.50 | ||
| @ | ASL | 1010 | 020 | Lecture | 4.00 | Beg Amer Sign Lang I | TH | 7:00PM-9:00PM | BOUNTIFUL | DCE | PEEBLER,S.P. | $7.50 | ||
| @ | ASL | 1010 | 060 | Lecture | 4.00 | Beg Amer Sign Lang I | MW | 7:00PM-9:00PM | CEDAR PARK | DCE | POLLOCK,J.W. | $7.50 | ||
| @ | ASL | 1010 | 061 | Lecture | 4.00 | Beg Amer Sign Lang I | MW | 9:00AM-11:00AM | CEDAR PARK | DCE | POLLOCK,J.W. | $7.50 | ||
| @ | ASL | 2010 | 001 | Lecture | 4.00 | Intrm Amer Sign Lang I | TH | 5:30PM-7:30PM | MINES 210 | DCE | BROETZ,M.D. | Y | ||
| @ | ASL | 2010 | 060 | Lecture | 4.00 | Intrm Amer Sign Lang I | MW | 7:00PM-9:00PM | CEDAR PARK | DCE | BROETZ,M.D. | Y | ||
| -@ | ***** | ASL | 2010 | 061 | Lecture | 4.00 | Intrm Amer Sign Lang I | This class has been canceled | ||||||
| +@ | ASL | 2020 | 001 | Lecture | 4.00 | Intrm Amer Sign Lang II | TH | 5:30PM-7:30PM | BEH S 107 | DCE | WALES,B.R. | Y | $7.50 | |
| @ | ANTHR | 1101 | 006 | Lecture | 3.00 | Culture & Human Exper | M | 6:00PM-9:00PM | AEB 320 | BF DCE | BRAUN,S.B. | |||
| * | ***** | ANTHR | 1101 | 090 | Lecture | 3.00 | Culture & Human Exper | TBA | TBA | TBA | BF DCE | FROST,C.J. | ||
| Note: Go to ulearn.utah.edu for details on the online class. | ||||||||||||||
| * | ***** | ANTHR | 1101 | 095 | Lecture | 3.00 | Culture & Human Exper | F | 8:00PM-9:00PM | BOUNTIFUL | BF DCE TEL | FROST,C.J. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held in Bountiful. This is a Distance Education Course. This lecture does not require discussion sections. | ||||||||||||||
| * | ***** | ANTHR | 1101 | 096 | Lecture | 3.00 | Culture & Human Exper | F | 8:00PM-9:00PM | CEDAR PARK | BF DCE TEL | FROST,C.J. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held in Cedar Park. This is a Distance Education Course. This lecture does not require discussion sections. | ||||||||||||||
| * | ***** | ANTHR | 1101 | 097 | Lecture | 3.00 | Culture & Human Exper | F | 8:00PM-9:00PM | CAMPUS | BF DCE TEL | FROST,C.J. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held on campus. This is a Distance Education Course. This lecture does not require discussion sections. | ||||||||||||||
| * | ***** | ANTHR | 1101 | 098 | Lecture | 3.00 | Culture & Human Exper | F | 8:00PM-9:00PM | SANDY | BF DCE TEL | FROST,C.J. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held in Sandy. This is a Distance Education Course. This lecture does not require discussion sections. | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | ***** | ANTHR | 1101 | 099 | Lecture | 3.00 | Culture & Human Exper | F | 8:00PM-9:00PM | PARK CITY | BF DCE TEL | FROST,C.J. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held in Park City. This is a Distance Education Course. This lecture does not require discussion sections. | ||||||||||||||
| @ | ANTHR | 1201 | 002 | Lecture | 3.00 | Human Origin Evol/Diver | TH | 6:30PM-8:00PM | ST 205 | SF DCE | CARLYLE,S.W. | |||
| @ | ANTHR | 1201 | 020 | Lecture | 3.00 | Human Origin Evol/Diver | W | 6:00PM-9:00PM | BOUNTIFUL | SF DCE | HAYES,M.G. | |||
| @ | ANTHR | 1201 | 070 | Lecture | 3.00 | Human Origin Evol/Diver | S | 9:00AM-12:00PM | SANDY | SF DCE | SCHAEFER,M.K. | |||
| +@* | ***** | ANTHR | 1201 | 090 | Lecture | 3.00 | Human Origin Evol/Diver | TBA | TBA | TBA | SF DCE | TOLLESTRUP,M.A. | ||
| Note: This is an online course. Please go to HTTP://ulearn.utah.edu for class # and additional information. | ||||||||||||||
| @ | ANTHR | 1301 | 002 | Lecture | 3.00 | Human Past | TH | 6:00PM-7:30PM | ST 104 | BF DCE | BRENNER-COLTRAIN,J. | |||
| +-@ | ***** | ANTHR | 1401 | 020 | Lecture | 3.00 | Evolution Human Nature | This class has been canceled | ||||||
| @ | ANTHR | 2101 | 001 | Lecture | 3.00 | Human Heritage | T | 4:00PM-7:00PM | ST 208 | BI DCE | OLSEN,R. | |||
| ANTHR | 2311 | 001 | Lecture | 3.00 | Archaeology | TH | 6:30PM-8:00PM | BEH S 112 | SI DCE | O'CONNELL,J.F. | ||||
| +-@ | ***** | ANTHR | 2311 | 020 | Lecture | 3.00 | Archaeology | This class has been canceled | ||||||
| +-@ | ***** | ANTHR | 2411 | 070 | Lecture | 3.00 | Human Evolution | This class has been canceled | ||||||
| +@ | ANTHR | 3111 | 70 | Lecture | 3.00 | First Nations E N Amer | S | 9:00AM-12:00PM | SANDY | DV DCE | CARLYLE,S.W. | |||
| Meets with: ANTHR 5111 70 | ||||||||||||||
| @ | ANTHR | 3112 | 001 | Lecture | 3.00 | First Nations W N Amer | M | 6:00PM-9:00PM | LS 101 | DV DCE | FRITZ,J.N. | |||
| Meets with: ANTHR 5112 001 | ||||||||||||||
| @ | ANTHR | 3969 | 001 | Spec Topic | 3.00 | Pharaonic Egypt | M | 5:30PM-8:30PM | ST 208 | DCE | WASILEWSKA,E. | |||
| Meets with: ANTHR 5969 001 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| ANTHR | 3969 | 002 | Spec Topic | 3.00 | Cultures of Bibl World | W | 5:30PM-8:30PM | ST 208 | DCE | WASILEWSKA,E. | ||||
| Meets with: ANTHR 5969 002 | ||||||||||||||
| @ | ANTHR | 3969 | 003 | Spec Topic | 3.00 | Anthr of Violence | MW | 4:30PM-6:00PM | ST 214 | DCE | NOVAK,S. | |||
| Meets with: ANTHR 5969 003 | ||||||||||||||
| ANTHR | 3969 | 004 | Spec Topic | 3.00 | Historic Archaeology | H | 6:30PM-9:30PM | AEB 110 | DCE | BASSETT,E.J. | ||||
| ANTHR | 3969 | 005 | Spec Topic | 3.00 | Mediterranean Cultures | H | 5:30PM-8:30PM | ST 208 | DCE | MILICIC,B. | ||||
| ANTHR | 3969 | 006 | Spec Topic | 3.00 | Nutritional Anthr | W | 6:00PM-9:00PM | AEB 110 | DCE | BRAUN,S.B. | ||||
| ANTHR | 3969 | 020 | Spec Topic | 3.00 | Culture Poverty Film | T | 6:00PM-9:00PM | BOUNTIFUL | DCE | BRAUN,S.B. | ||||
| -@ | ***** | ANTHR | 3969 | 060 | Spec Topic | 3.00 | Nomads Eurasian Steppes | This class has been canceled | ||||||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: ANTHR 5969 060 | ||||||||||||||
| @ | ANTHR | 4171 | 001 | Lecture | 3.00 | Myth Magic Religion | MW | 6:30PM-8:00PM | ST 104 | DCE | KNOWLTON,D.C. | |||
| ANTHR | 4291 | 001 | Lecture | 3.00 | Evolution Human Health | T | 4:00PM-7:00PM | JTB 130 | DCE | MCCULLOUGH,J.M. | ||||
| Meets with: ANTHR 5291 001 | ||||||||||||||
| +@ | ANTHR | 5111 | 70 | Lecture | 3.00 | First Nations E N Amer | S | 9:00AM-12:00PM | SANDY | DCE | CARLYLE,S.W. | Y | ||
| Meets with: ANTHR 3111 70 | ||||||||||||||
| ANTHR | 5112 | 001 | Lecture | 3.00 | First Nations W N Amer | M | 6:00PM-9:00PM | LS 101 | DCE | FRITZ,J.N. | Y | |||
| Meets with: ANTHR 3112 001 | ||||||||||||||
| ANTHR | 5291 | 001 | Lecture | 3.00 | Evolution Human Health | T | 4:00PM-7:00PM | JTB 130 | DCE | MCCULLOUGH,J.M. | Y | |||
| Meets with: ANTHR 4291 001 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | ANTHR | 5969 | 001 | Spec Topic | 3.00 | Pharaonic Egypt | M | 5:30PM-8:30PM | ST 208 | DCE | WASILEWSKA,E. | Y | ||
| Meets with: ANTHR 3969 001 | ||||||||||||||
| ANTHR | 5969 | 002 | Spec Topic | 3.00 | Cultures of Bibl World | W | 5:30PM-8:30PM | ST 208 | DCE | WASILEWSKA,E. | Y | |||
| Meets with: ANTHR 3969 002 | ||||||||||||||
| +@ | ANTHR | 5969 | 003 | Spec Topic | 3.00 | Anthr of Violence | MW | 4:30PM-6:00PM | ST 214 | DCE | NOVAK,S. | Y | ||
| Meets with: ANTHR 3969 003 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | ANTHR | 5969 | 060 | Spec Topic | 3.00 | Nomads Eurasian Stepps | This class has been canceled | ||||||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 19-OCT-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: ANTHR 3969 060 | ||||||||||||||
| @ | ART | 1010 | 002 | Lecture | 3.00 | Intro To Visual Arts | S | 8:30AM-11:25AM | ARCH 127 | FF DCE | DUFFIN,L.W. | |||
| ART | 1010 | 003 | Lecture | 3.00 | Intro To Visual Arts | TH | 7:00PM-8:30PM | ARCH 127 | FF DCE | DUFFIN,L.W. | ||||
| +@* | ***** | ART | 1010 | 090 | Lecture | 3.00 | Intro To Visual Arts | TBA | TBA | TBA | FF DCE | WINTERS,N.B. | ||
| Note: This in an online course. Go to ulearn.utah.edu for class number and additional information. | ||||||||||||||
| @ | ART | 1040 | 001 | Studio | 3.00 | Basic Design | MW | 4:10PM-6:00PM | ART 352 | FF DCE | PERREAULT,A.M. | |||
| @ | ART | 1040 | 002 | Studio | 3.00 | Basic Design | TH | 4:10PM-6:00PM | ART 352 | FF DCE | DEWITTE,E.E. | |||
| ART | 1040 | 003 | Studio | 3.00 | Basic Design | T | 4:00PM-8:00PM | ARCH 229 | FF DCE | MOENCH,M.L. | ||||
| ART | 1040 | 070 | Studio | 3.00 | Basic Design | W | 6:00PM-10:00PM | SANDY | FF DCE | ZHANG,S. | ||||
| @ | ART | 1060 | 002 | Studio | 3.00 | Basic Drawing | TH | 6:00PM-8:00PM | ART 362 | FF DCE | BOOTH,F. | |||
| @ | ART | 1060 | 003 | Studio | 3.00 | Basic Drawing | MW | 6:00PM-8:00PM | ART 362 | FF DCE | BOOTH,F. | |||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| ART | 1060 | 004 | Studio | 3.00 | Basic Drawing | M | 4:30PM-8:30PM | ART 273 | FF DCE | MOENCH,M.L. | ||||
| ART | 1060 | 070 | Studio | 3.00 | Basic Drawing | T | 6:00PM-10:00PM | SANDY | FF DCE | ROBERTSON,B.D. | ||||
| ART | 1070 | 020 | Studio | 3.00 | Handbuilding Ceramics | M | 6:00PM-9:00PM | BOUNTIFUL | FF DCE | SHAW,D.O. | $75.00 | |||
| Note: Additional studio hours to be arranged. | ||||||||||||||
| ART | 1070 | 021 | Studio | 3.00 | Handbuilding Ceramics | H | 1:00PM-4:00PM | BOUNTIFUL | FF DCE | SHAW,D.O. | $75.00 | |||
| Note: Additonal studio hours to be arranged. | ||||||||||||||
| ART | 1070 | 022 | Studio | 3.00 | Handbuilding Ceramics | T | 6:00PM-9:00PM | BOUNTIFUL | FF DCE | SHAW,D.O. | $75.00 | |||
| Note: Additional studio hours to be arranged. | ||||||||||||||
| -@ | ***** | ART | 1070 | 023 | Studio | 3.00 | Handbuilding Ceramics | This class has been canceled | ||||||
| Note: Additional studio hours to be arranged. | ||||||||||||||
| +@ | ART | 1070 | 024 | Studio | 3.00 | Handbuilding Ceramics | S | 9:00AM-12:00PM | BOUNTIFUL | FF DCE | SHAW,D.O. | $75.00 | ||
| * | ***** | ART | 1110 | 007 | Studio | 4.00 | Foundation Prog Drawing | MT | 6:00PM-9:00PM | ART 352 | DCE | ERICKSON,J.O. | ||
| @* | ***** | ART | 1240 | 003 | Studio | 3.00 | Foundation Prog-3D Des | MW | 4:00PM-5:55PM | ART 171 | DCE | TAYLOR,B.E. | $38.00 | |
| @* | ***** | ART | 1240 | 007 | Studio | 3.00 | Foundation Prog-3D Des | MW | 6:00PM-7:55PM | ART 171 | DCE | SLATER,K. | $38.00 | |
| ART | 2006 | 001 | Studio | 1.00-4.00 | 3D Figure Structure | TH | 6:00PM-9:00PM | SCULPT 179 | DCE | COLE,P.J. | $68.00 | |||
| +@ | ART | 2008 | 030 | Studio | 1.00-4.00 | Basic Photography | T | 8:50AM-1:00PM | SLC ART C | DCE | BRUNISHOLZ,A.C. | $70.00 | ||
| @ | ART | 2070 | 002 | Studio | 3.00 | Wheelthrown Pottery | TH | 6:00PM-8:00PM | SCULPT 190 | FF DCE | CHRISTIANSEN,E.P. | Y | $75.00 | |
| Meets with: ART 3070 001 | ||||||||||||||
| ART | 2070 | 020 | Studio | 3.00 | Wheelthrown Pottery | M | 1:00PM-4:00PM | BOUNTIFUL | FF DCE | SHAW,J.D. | Y | $75.00 | ||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| ART | 2070 | 021 | Studio | 3.00 | Wheelthrown Pottery | W | 6:00PM-9:00PM | BOUNTIFUL | FF DCE | SHAW,J.D. | Y | $75.00 | ||
| Note: Additional studio hours to be arranged. | ||||||||||||||
| ART | 2070 | 022 | Studio | 3.00 | Wheelthrown Pottery | H | 6:00PM-9:00PM | BOUNTIFUL | FF DCE | SHAW,J.D. | Y | $75.00 | ||
| Note: Additional studio hours to be arranged. | ||||||||||||||
| ART | 2070 | 023 | Studio | 3.00 | Wheelthrown Pottery | T | 1:00PM-4:00PM | BOUNTIFUL | FF DCE | SHAW,J.D. | Y | $75.00 | ||
| ART | 2080 | 002 | Studio | 3.00 | Beg Painting | MW | 4:10PM-6:05PM | ART 353 | FF DCE | MCCLURE,M.A. | Y | |||
| ART | 2420 | 001 | Studio | 4.00 | Beg 3D Figure Structure | TH | 6:00PM-9:00PM | SCULPT 179 | DCE | COLE,P.J. | Y | $68.00 | ||
| Meets with: ART 3420 001 | ||||||||||||||
| @ | ART | 3054 | 001 | Studio | 3.00 | Creative Response Femin | W | 6:00PM-9:00PM | ART 273 | DCE | MOENCH,M.L. | |||
| Meets with: WM ST 3010 001 | ||||||||||||||
| ART | 3070 | 020 | Studio | 1.00-4.00 | Intm/Adv Wheel Pottery | S | 9:00AM-12:00PM | BOUNTIFUL | DCE | SHAW,J.D. | $75.00 | |||
| Note: Additional studio hours to be arranged. | ||||||||||||||
| @ | ART | 3420 | 001 | Studio | 4.00 | Intrm 3 D Figure Struc | TH | 6:00PM-9:00PM | SCULPT 179 | DCE | COLE,P.J. | Y | $68.00 | |
| Meets with: ART 2420 001 | ||||||||||||||
| ART | 3580 | 001 | Lecture | 3.00 | Ceramic Art History | WH | 6:00PM-7:30PM | ARCH 227 | FI DCE | SHAW,D.O. | Y | |||
| ART | 3630 | 001 | Studio | 4.00 | Illustration | TH | 6:00PM-9:00PM | ART 273 | DCE | HOANG,D.D. | Y | |||
| ART | 3730 | 030 | Lecture | 4.00 | Beg Video Prod/Edit | W | 7:15PM-10:15PM | UTAH FILM | DCE | MAXWELL,K.L. | $75.00 | |||
| Note: Additional lab hours will be arranged. | ||||||||||||||
| * | ***** | BIOEN | 1510 | 095 | Lecture | 3.00 | Science Without Walls | M | 4:00PM-5:30PM | BOUNTIFUL | SF DCE TEL | ANDRADE,J.D. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held in Bountiful. This is a Distance Education Course. | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | ***** | BIOEN | 1510 | 096 | Lecture | 3.00 | Science Without Walls | M | 4:00PM-5:30PM | CEDAR PARK | SF DCE TEL | ANDRADE,J.D. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held in Cedar Park. This is a Distance Education Course. | ||||||||||||||
| * | ***** | BIOEN | 1510 | 097 | Lecture | 3.00 | Science Without Walls | M | 4:00PM-5:30PM | CAMPUS | SF DCE TEL | ANDRADE,J.D. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held on campus. This is a Distance Education Course. | ||||||||||||||
| * | ***** | BIOEN | 1510 | 098 | Lecture | 3.00 | Science Without Walls | M | 4:00PM-5:30PM | SANDY | SF DCE TEL | ANDRADE,J.D. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held in Sandy. This is a Distance Education Course. | ||||||||||||||
| * | ***** | BIOEN | 1510 | 099 | Lecture | 3.00 | Science Without Walls | M | 4:00PM-5:30PM | PARK CITY | SF DCE TEL | ANDRADE,J.D. | $25.00 | |
| Note: Exams will be held in Park City. This is a Distance Education Course. | ||||||||||||||
| @ | BIOL | 1000 | 004 | Lecture | 4.00 | Gen Biology | TH | 6:00PM-8:00PM | JTB 310 | SF DCE | VICKERS,T.M. | |||
| @ | BIOL | 1000 | 020 | Lecture | 4.00 | Gen Biology | TH | 6:00PM-8:00PM | BOUNTIFUL | SF DCE | TORTI,S.D. | |||
| Session Date: 25-AUG-1999 to 31-DEC-1999 | ||||||||||||||
| BIOL | 1400 | 001 | Lecture | 3.00 | Intr Envirnmntl Science | T | 6:30PM-9:00PM | JTB 140 | SF DCE | MONTAGUE,F.H. | ||||
| @* | ***** | BIOL | 1960 | 070 | Lecture | 4.00 | Topics In Biology | TBA | TBA | TBA | CNTC DCE | BERKENFIELD,T. | ||
| @ | BIOL | 2320 | 003 | Lecture | 4.00 | Human Physiology | MW | 6:00PM-8:00PM | JTB 140 | DCE | MUEHLEISEN,D.P. | Y | ||
| @ | BIOL | 3080 | 001 | Lecture | 4.00 | Predental Orientation | MW | 7:00PM-9:30PM | JTB 310 | DCE | MIRCI,J.G. | $90.00 | ||
| +@ | BIOL | 3960 | 050 | Lecture | 2.00 | Literature of Ecology | W | 6:00PM-8:00PM | PARK CITY | DCE | MONTAGUE,F.H. | |||
| * | ***** | BIOL | 4955 | 080 | Lecture | 1.00-12.00 | Individual Research | TBA | TBA | TBA | DCE | MIRCI,J.G. | ||
| Note: Students assigned by instructor to internships. | ||||||||||||||
| * | ***** | CHFEN | 4977 | 001 | Activity | 1.00 | Cooperative Educ | TBA | TBA | TBA | DCE | HANSON,F.V. | ||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| * | ***** | CHEM | 1010 | 090 | Lecture | 3.00 | Chem, Humanity, Envirnm | TBA | TBA | TBA | SF DCE TEL | KESNER,L. | ||
| Note: This is an Internet based course. Contact Distance Education for details at http://ulearn.utah.edu for details on this online class. | ||||||||||||||
| CHEM | 1200 | 020 | Lecture | 3.00 | Prep For Gen Chem I | S | 8:50AM-10:50AM | BOUNTIFUL | DCE | DRISCOLL,J.A. | Y | |||
| * | ***** | CHEM | 1200 | 090 | Lecture | 3.00 | Prep For Gen Chem I | TBA | TBA | TBA | DCE | DRISCOLL,J.A. | Y | |
| Note: Go to http:/ulearn.utah.edu for details on this online course. | ||||||||||||||
| @ | CHIN | 1010 | 002 | Lecture | 4.00 | Beg Mandarin Chin I | TH | 4:00PM-6:00PM | OSH 103 | DCE | YANG,C. | $7.50 | ||
| -@ | ***** | CHIN | 2010 | 002 | Lecture | 4.00 | Intrm Mandarin Chin I | This class has been canceled | ||||||
| @ | CHIN | 3510 | 001 | Lecture | 3.00 | Business Chinese | T | 5:30PM-8:30PM | OSH 234 | DCE | XUE,Y. | |||
| +@ | CVEEN | 5210 | 002 | Lecture | 3.00 | Structural Theory II | MWF | 7:30AM-8:20AM | EMCB 114 | DCE | TRAUTNER,J.J. | Y | ||
| CVEEN | 5240 | 002 | Lecture | 3.00 | Masonry/Timber Design | TH | 12:25PM-1:45PM | MEB 2325 | DCE | PANTELIDES,C.P. | Y | |||
| Meets with: CVEEN 6240 002 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | CVEEN | 5270 | 002 | Lecture | 3.00 | Computer Struc Anal | This class has been canceled | ||||||
| CVEEN | 5280 | 002 | Lecture | 3.00 | Wind/Snow Engr | MWF | 7:30AM-8:20AM | EMCB 120 | DCE | DECKER,R.A. | Y | |||
| @ | CVEEN | 5310 | 002 | Lecture | 3.00 | Foundation Engineering | TH | 9:10AM-10:30AM | EMCB 122 | DCE | LAWTON,E.C. | Y | ||
| Meets with: CVEEN 6310 002 | ||||||||||||||
| @ | CVEEN | 5420 | 001 | Lecture | 3.00 | Open Channel Flow | MW | 5:15PM-6:35PM | MEB 3110 | DCE | REAVELEY,L.D. | Y | ||
| Meets with: CVEEN 6420 001 | ||||||||||||||
| CVEEN | 5540 | 001 | Lecture | 3.00 | Community Transport | MW | 5:15PM-6:35PM | EMCB 110 | DCE SL | MARTIN,P.T. | Y | |||
| Meets with: CVEEN 6540 001 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| CVEEN | 5600 | 001 | Lecture | 3.00 | Solid Hazar Waste Engr | MW | 5:15PM-6:35PM | MEB 2290 | DCE | GHOSH,S. | Y | |||
| Meets with: CVEEN 6600 001 | ||||||||||||||
| CVEEN | 5610 | 001 | Lecture | 3.00 | Water Chem & Lab Anal | TH | 5:15PM-6:35PM | EMCB 120 | DCE | HONG,P.K. | Y | $50.00 | ||
| Meets with: CVEEN 6610 001 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | CVEEN | 5640 | 002 | Lecture | 3.00 | Environ Lab Analysis | This class has been canceled | ||||||
| @ | CVEEN | 5820 | 001 | Lecture | 3.00 | Project Scheduling | TH | 5:15PM-6:35PM | EMCB 102 | DCE | KRAHENBUHL,M.P. | |||
| Meets with: CVEEN 6820 001 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | CVEEN | 5830 | 001 | Lecture | 3.00 | Proj Man/Contract Admin | This class has been canceled | ||||||
| +@* | ***** | CVEEN | 5920 | 001 | Lecture | 3.00 | Sys.Dynam.Applc.Env.Pol | M | 5:30PM-8:30PM | M LI 1725 | DCE | EMMI,P.C. | ||
| Meets with: GEOGR 6960 003 Meets with: GEOGR 5963 002 Meets with: GEOGR 6963 002 Meets with: GG 5920 003 Meets with: GG 6920 004 Meets with: CVEEN 6920 001 Meets with: POL S 5965 002 Meets with: POL S 6965 002 |
||||||||||||||
| CVEEN | 6240 | 002 | Lecture | 3.00 | Masonry/Timber Design | TH | 12:25PM-1:45PM | MEB 2325 | DCE | PANTELIDES,C.P. | Y | |||
| Meets with: CVEEN 5240 002 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | CVEEN | 6270 | 002 | Lecture | 3.00 | Computer Struc Anal | This class has been canceled | ||||||
| CVEEN | 6310 | 002 | Lecture | 3.00 | Foundation Engineering | TH | 9:10AM-10:30AM | EMCB 122 | DCE | LAWTON,E.C. | Y | |||
| Meets with: CVEEN 5310 002 | ||||||||||||||
| CVEEN | 6420 | 001 | Lecture | 3.00 | Open Channel Flow | MW | 5:15PM-6:35PM | MEB 3110 | DCE | REAVELEY,L.D. | Y | |||
| Meets with: CVEEN 5420 001 | ||||||||||||||
| CVEEN | 6540 | 001 | Lecture | 3.00 | Community Transport | MW | 5:15PM-6:35PM | EMCB 110 | DCE SL | MARTIN,P.T. | Y | |||
| Meets with: CVEEN 5540 001 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| CVEEN | 6600 | 001 | Lecture | 3.00 | Solid Hazar Waste Engr | MW | 5:15PM-6:35PM | MEB 2290 | DCE | GHOSH,S. | Y | |||
