|
|
|
||||||||
|
||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| MATH | 950 | 001 | Lecture | 0.00 | Elem Algebra | MW | 10:00AM-12:00PM | ANNEX 2034 | DCE | BEHRMAN,J.A. | ||||
| MATH | 950 | 002 | Lecture | 0.00 | Elem Algebra | TH | 6:30PM-8:30PM | ANNEX 2034 | DCE | KURALT,D.J. | ||||
| @* | ***** | MATH | 950 | 019 | Lecture | 0.00 | Elem Algebra | MTWHF | 10:00AM-12:00PM | ANNEX 2001 | DCE | PAPADOPOULOS,A.A. | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Note: This is a restricted class. Call 581-7188 to speak with an advisor. | ||||||||||||||
| @ | MATH | 1010 | 001 | Lecture | 3.00 | Intrm Algebra | MWF | 7:30AM-8:30AM | JTB 140 | DCE | SMITH,Z.A. | Y | ||
| @ | MATH | 1010 | 002 | Lecture | 3.00 | Intrm Algebra | MWF | 12:30PM-1:30PM | JTB 310 | DCE | PIEPMEYER,G.G. | Y | ||
| @ | MATH | 1010 | 003 | Lecture | 3.00 | Intrm Algebra | MW | 7:00PM-9:00PM | JTB 130 | DCE | CHAN,C. | Y | ||
| @* | ***** | MATH | 1010 | 018 | Lecture | 3.00 | Intrm Algebra | MTWHF | 7:30AM-8:30AM | ANNEX 2034 | DCE | PAPADOPOULOS,A.A. | Y | |
| Note: This is a restricted class. Call 581-7188 to speak with an advisor. | ||||||||||||||
| @* | ***** | MATH | 1010 | 019 | Lecture | 3.00 | Intrm Algebra | MTWHF | 10:00AM-12:00PM | ANNEX 2001 | DCE | PAPADOPOULOS,A.A. | Y | |
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| Note: This is a restricted class. Call 581-7188 to speak with an advisor. | ||||||||||||||
| MATH | 1010 | 020 | Lecture | 3.00 | Intrm Algebra | TH | 5:30PM-7:00PM | BOUNTIFUL | DCE | CHRISTENSEN,P.R. | Y | |||
| -@ | ***** | MATH | 1010 | 021 | Lecture | 3.00 | Intrm Algebra | This class has been canceled | ||||||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Note: Intensive course. | ||||||||||||||
| @ | MATH | 1030 | 001 | Lecture | 3.00 | Intro Quant've Thinking | MWF | 7:30AM-8:30AM | JTB 310 | DCE QA | DERAUX,M.J. | Y | ||
| @ | MATH | 1030 | 002 | Lecture | 3.00 | Intro Quant've Thinking | MWF | 10:00AM-11:00AM | JTB 140 | DCE QA | PERKINS,G. | Y | ||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | MATH | 1030 | 003 | Lecture | 3.00 | Intro Quant've Thinking | MW | 7:30PM-9:00PM | JTB 310 | DCE QA | GUY,R.D. | Y | ||
| @ | MATH | 1030 | 004 | Lecture | 3.00 | Intro Quant've Thinking | TH | 7:30PM-9:00PM | JTB 110 | DCE QA | PEERCY,B.E. | Y | ||
| @* | ***** | MATH | 1030 | 019 | Lecture | 3.00 | Intro Quant've Thinking | MTWHF | 8:45AM-9:45AM | ANNEX 2034 | DCE QA | PAPADOPOULOS,A.A. | Y | |
| Note: This is a restricted class. Call 581-7188 to speak with an advisor. | ||||||||||||||
| @ | MATH | 1030 | 020 | Lecture | 3.00 | Intro Quant've Thinking | MW | 7:30PM-10:00PM | BOUNTIFUL | DCE QA | MALLOY,E. | Y | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Note: Intensive course. | ||||||||||||||
| -@ | ***** | MATH | 1030 | 021 | Lecture | 3.00 | Intro Quant've Thinking | This class has been canceled | ||||||
| @ | ***** | MATH | 1040 | 001 | Lecture | 3.00 | Intro Stats | MW | 11:15AM-12:15PM | JWB 335 | DCE QB | BROWN,E.M. | Y | |
| Note: Sections 2-5 belong to this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. | ||||||||||||||
| @ | MATH | 1040 | 002 | Laboratory | --- | Intro Stats | F | 10:00AM-11:00AM | JTB 110 | DCE | LAWLOR,K.P. | Y | ||
| @ | MATH | 1040 | 003 | Laboratory | --- | Intro Stats | F | 10:00AM-11:00AM | JWB 308 | DCE | THIRIOT,B. | Y | ||
| @ | MATH | 1040 | 004 | Laboratory | --- | Intro Stats | F | 11:15AM-12:15PM | JWB 308 | DCE | LAWLOR,K.P. | Y | ||
| @ | MATH | 1040 | 005 | Laboratory | --- | Intro Stats | F | 11:15AM-12:15PM | JWB 335 | DCE | THIRIOT,B. | Y | ||
| @ | MATH | 1050 | 001 | Lecture | 4.00 | Coll Alg | MTWF | 7:30AM-8:30AM | JWB 335 | DCE QA | JOVANOVIC-HACON,A. | Y | ||
| @ | MATH | 1050 | 002 | Lecture | 4.00 | Coll Alg | MTWF | 11:15AM-12:15PM | JTB 310 | DCE QA | HACON,C.D. | Y | ||
| @ | MATH | 1050 | 003 | Lecture | 4.00 | Coll Alg | TH | 7:30PM-9:30PM | JTB 310 | DCE QA | FOLIAS,S.E. | Y | ||
| MATH | 1050 | 020 | Lecture | 4.00 | Coll Alg | MW | 7:30PM-9:25PM | BOUNTIFUL | DCE QA | HOGGAN,S.J. | Y | |||
| MATH | 1050 | 021 | Lecture | 4.00 | Coll Alg | TH | 8:00PM-10:00PM | BOUNTIFUL | DCE QA | CHRISTENSEN,P.R. | Y | |||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| +@ | MATH | 1050 | 070 | Lecture | 4.00 | Coll Alg | MW | 6:00PM-8:00PM | SANDY | DCE QA | MILLAR,R. | Y | ||
| @ | MATH | 1060 | 001 | Lecture | 2.00 | Trig | H | 7:30AM-9:30AM | JWB 335 | DCE | KOIZUMI,E. | Y | ||
| @ | MATH | 1060 | 002 | Lecture | 2.00 | Trig | H | 10:00AM-12:00PM | JWB 335 | DCE | KOIZUMI,E. | Y | ||
| @ | MATH | 1060 | 003 | Lecture | 2.00 | Trig | W | 7:00PM-9:00PM | JWB 335 | DCE | MACARTHUR,K.A. | Y | ||
| -@ | ***** | MATH | 1070 | 001 | Lecture | 3.00 | Elem Statistics | This class has been canceled | ||||||
| @ | MATH | 1070 | 002 | Lecture | 3.00 | Elem Statistics | TH | 7:30PM-9:00PM | JFB B-1 | DCE QB | BRENNAN,T.P. | Y | ||
| MATH | 1070 | 020 | Lecture | 3.00 | Elem Statistics | T | 5:30PM-9:30PM | BOUNTIFUL | DCE QB | MALLOY,E. | Y | |||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Note: Intensive course. | ||||||||||||||
| @ | MATH | 1090 | 001 | Lecture | 3.00 | Coll Alg Bus/Soc Sci | TH | 7:30PM-9:00PM | JTB 130 | DCE QA | ROBBINS,T.C. | Y | ||
| @ | MATH | 1090 | 002 | Lecture | 3.00 | Coll Alg Bus/Soc Sci | MWF | 9:00AM-11:00AM | JWB 335 | DCE QA | THORNTON,B.C. | Y | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| @ | MATH | 1100 | 001 | Lecture | 3.00 | Quant Analysis | MW | 7:30PM-9:00PM | JTB 140 | DCE QA QB | SHAW,T. | Y | ||
| @ | MATH | 1100 | 002 | Lecture | 3.00 | Quant Analysis | MWF | 9:00AM-11:00AM | JWB 335 | DCE QA QB | THORNTON,B.C. | Y | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| +@ | MATH | 1100 | 003 | Lecture | 3.00 | Quant Analysis | MW | 7:30PM-9:00PM | AEB 110 | DCE QA QB | SATHER-WAGSTAFF,S. | Y | ||
| @ | MATH | 1220 | 001 | Lecture | 4.00 | Calculus II | MTWF | 8:45AM-9:45AM | AEB 340 | DCE QA QB | ALIBEGOVIC,E. | Y | ||
| @ | MATH | 1220 | 002 | Lecture | 4.00 | Calculus II | MTWF | 12:30PM-1:30PM | JTB 140 | DCE QA QB | ALIBEGOVIC,E. | Y | ||
| @ | MATH | 1220 | 003 | Lecture | 4.00 | Calculus II | MTWF | 12:30PM-2:45PM | JWB 335 | DCE QA QB | DAVEY,G.L. | Y | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| +@ | MATH | 2210 | 001 | Lecture | 3.00 | Calculus III | MWF | 12:30PM-1:30PM | MBH 112 | DCE QA QB | LIM,C.K. | Y | ||
| +@ | MATH | 2210 | 020 | Lecture | 3.00 | Calculus III | TH | 6:30PM-9:00PM | BOUNTIFUL | DCE QA QB | HUNTER,J.C. | Y | ||
| @ | MATH | 2250 | 001 | Lecture | 3.00 | Ode's And Lin Alg | MWF | 8:45AM-9:45AM | LS 111 | DCE QA QB | JACOBSEN,J.T. | Y | ||
| +@ | MATH | 2250 | 002 | Lecture | 3.00 | Ode's And Lin Alg | MWF | 10:00AM-11:00AM | AEB 340 | DCE QA QB | JACOBSEN,J.T. | Y | ||
| @ | MATH | 2270 | 007 | Lecture | 4.00 | Linear Algebra | MTWH | 4:30PM-6:30PM | EMCB 120 | DCE QA QB | TROMBI,P.C. | Y | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| @ | MATH | 2280 | 007 | Lecture | 4.00 | Intro De's | MTWF | 4:30PM-6:30PM | EMCB 120 | DCE QA QB | CYTRYNBAUM,E.N. | Y | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | MATH | 3010 | 007 | Lecture | 3.00 | Topics-Hist Of Math | MWF | 7:30AM-9:30AM | EMCB 120 | DCE CW SI | GROSS,F.I. | |||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | ***** | MATH | 3070 | 001 | Lecture | 4.00 | Applied Statistics I | MWF | 8:45AM-9:45AM | JTB 140 | DCE QA QB QI | MASON,J.D. | Y | |
| Note: Sections 2-5 belong to this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. | ||||||||||||||
| @ | MATH | 3070 | 002 | Laboratory | --- | Applied Statistics I | H | 8:00AM-10:00AM | BLDG 129 | DCE | KANG,A. | Y | ||
| @ | MATH | 3070 | 003 | Laboratory | --- | Applied Statistics I | H | 10:00AM-12:00PM | BLDG 129 | DCE | KANG,A. | Y | ||
| @ | MATH | 3070 | 004 | Laboratory | --- | Applied Statistics I | H | 12:00PM-2:00PM | BLDG 129 | DCE | KANG,A. | Y | ||
| +@ | MATH | 3070 | 005 | Laboratory | --- | Applied Statistics I | T | 8:00AM-10:00AM | BLDG 129 | DCE | LEELAVANICHKUL,S. | Y | ||
| @ | MATH | 3100 | 007 | Lecture | 3.00 | Foundations Geometry | MWH | 4:30PM-6:30PM | EMCB 122 | DCE QA QB | JONES,E. | Y | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Note: Students should sign up for 3100 and 3105 simultaneously. | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | MATH | 3105 | 007 | Lecture | 1.00 | Geom Practicum | T | 4:30PM-6:30PM | EMCB 122 | DCE | JONES,E. | |||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Note: Students should sign up for 3100 and 3105 simultaneously. | ||||||||||||||
| @ | MATH | 3150 | 001 | Lecture | 2.00 | PDE's For Engineers | MTWF | 10:00AM-11:00AM | MBH 101 | DCE | BRINKMANN,P. | Y | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| +@ | MATH | 3150 | 002 | Lecture | 2.00 | PDE's For Engineers | MTWF | 10:00AM-11:00AM | NS 203 | DCE | HARRIS,C.R. | Y | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| +@ | MATH | 3160 | 002 | Lecture | 2.00 | Compl Vars For Engrs | MTWF | 10:00AM-11:00PM | JFB B-1 | DCE | BRINKMANN,P. | |||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | MATH | 4010 | 001 | Lecture | 4.00 | Tchng Elem Schl Math I | MTWF | 7:30AM-9:45AM | JTB 110 | DCE QA QB QI | EARL,W.M. | |||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| @ | MATH | 4020 | 001 | Lecture | 4.00 | Tchng Elem Schl Math II | MTWF | 7:30AM-9:45AM | JTB 110 | DCE QA QB QI | BROWN,E.M. | |||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | MATH | 4040 | 007 | Lecture | 4.00 | Tchr Ldr Training I | MTWH | 4:30PM-6:30PM | EMCB 124 | DCE QA | STOTT,L. | Y | |
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| @ | MATH | 4050 | 007 | Lecture | 4.00 | Tchr Ldr Training II | MTWF | 7:30AM-9:30AM | EMCB 122 | DCE QA | EARL,W.M. | Y | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | MATH | 4090 | 007 | Lecture | 3.00 | Tchg Math Sec Schl | MWF | 10:00AM-12:00PM | EMCB 120 | DCE QA QB | KEIR,M.L. | Y | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | MATH | 4300 | 007 | Lecture | 3.00 | Intro To Algebra | MWF | 12:30PM-2:30PM | EMCB 120 | DCE QA QB QI | LEWIS,L.G. | Y | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | MATH | 4305 | 007 | Lecture | 1.00 | Alg Practicum | T | 12:30PM-2:30PM | EMCB 120 | DCE | LEWIS,L.G. | |||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | MATH | 5010 | 001 | Lecture | 3.00 | Intro To Probability | MWF | 10:00AM-11:00AM | JTB 310 | DCE QA QB QI | LUNDSTROM,R.S. | Y | ||
| @ | MATH | 5010 | 002 | Lecture | 3.00 | Intro To Probability | TH | 7:30PM-9:30PM | JWB 335 | DCE QA QB QI | SZABO,A. | Y | ||
| @ | MATH | 5600 | 001 | Lecture | 4.00 | Surv-Numerical Analysis | MTWF | 8:45AM-9:45AM | JTB 310 | DCE QA QB QI | YOSHIKAWA,T. | Y | ||
| +@ | MATH | 5750 | 001 | Lecture | 3.00 | Time Series | MW | 3:00PM-5:00PM | JTB 110 | DCE QA QB QI | MASON,J.D. | |||
| +@* | ***** | MATH | 5910 | 001 | Ind Study | 1.00-6.00 | Supervised Reading | TBA | TBA | TBA | DCE QA QB | KOREVAAR,N.J. | ||
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||