|
|
|
||||||||
|
||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | ED ST | 2100 | 001 | Discussion | 3.00 | Intro To Teaching | TH | 8:00AM-11:30AM | MBH 111 | DCE | DELAROSA,M.E. | $10.00 | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 4110 | 001 | Lecture | 3.00 | Learning & Literacy | MW | 8:00AM-11:30AM | EMCB 101 | DCE WE HI | SALMEN,D. | |||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 4111 | 001 | Lecture | 3.00 | School & Society | TH TH |
8:00AM-11:30AM 8:00AM-11:30AM |
OSH 175 OSH 175 |
DCE WE HI | COULIBALY,P.N. THOMPSON,G.A. |
|||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 4150 | 001 | Lecture | 3.00 | Intro Multicultural Ed | TH | 12:30PM-4:00PM | MBH 113 | DCE DV | PIMENTEL,O. | Y | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 4150 | 002 | Lecture | 3.00 | Intro Multicultural Ed | MW | 8:00AM-11:30AM | ARCH 127 | DCE DV | NAHM,C. | Y | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 5120 | 001 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | MW | 4:30PM-8:00PM | ARCH 127 | DCE | FUNK,J.H. | |||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: ED ST 6120 001 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 5120 | 002 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | TH | 8:00AM-11:30AM | MBH 113 | DCE | FUNK,J.H. | |||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: ED ST 6120 002 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | ED ST | 5126 | 001 | Discussion | 3.00 | Content Literacy | This class has been canceled | ||||||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| +@ | ED ST | 5126 | 002 | Discussion | --- | Content Literacy | TH | 12:30PM-4:00PM | FAMB 102 | DCE | ANDERSON,E. | Y | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: ED ST 6126 002 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| @ | ED ST | 5140 | 001 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | MW MW |
12:30PM-4:00PM 12:30PM-4:00PM |
MBH 111 MBH 111 |
DCE | FIELDS,M.K. LYON,I.L. |
$20.00 | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 5140 | 002 | Activity | 3.00 | Ed Applications Of Tech | MW MW |
12:30PM-4:00PM 12:30PM-4:00PM |
MBH 105 MBH 105 |
DCE | FIELDS,M.K. LYON,I.L. |
$20.00 | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| +@ | ED ST | 5940 | 060 | Lecture | 0.50-3.00 | Bldg Success/Strat Lrng | F S |
5:00PM-9:00PM 8:30AM-4:00PM |
CEDAR PARK CEDAR PARK |
DCE | BECKMAN,P. |
|||
| Session Date: 04-JUN-1999 to 26-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: SP ED 6960 060 | ||||||||||||||
| Note: June 4,5,11,12,25.26. Blbg. sucess/ independence in classroom through stratigic lrng. | ||||||||||||||
| +@* | ***** | ED ST | 5950 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Ind Reading & Research | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
| +@ | ED ST | 6120 | 001 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | MW | 4:30PM-8:00PM | ARCH 127 | DCE | FUNK,J.H. | |||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: ED ST 5120 001 | ||||||||||||||
| +@ | ED ST | 6120 | 002 | Lecture | 3.00 | Children's Literature | TH | 8:00AM-11:30AM | MBH 113 | DCE | FUNK,J.H. | |||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: ED ST 5120 002 | ||||||||||||||
| +-@ | ***** | ED ST | 6126 | 001 | Discussion | 3.00 | Content Literacy | This class has been canceled | ||||||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| +@ | ED ST | 6126 | 002 | Discussion | --- | Content Literacy | TH | 12:30PM-4:00PM | FAMB 102 | DCE | ANDERSON,E. | Y | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: ED ST 5126 002 | ||||||||||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| +@* | ***** | ED ST | 6190 | 001 | Seminar | 3.00 | Professional Dev/Tchrs | TBA | TBA | TBA | DCE | CROW,N.A. | ||
| @ | ED ST | 6600 | 001 | Seminar | 3.00 | Intro Crit\Cult Stud Ed | TH | 4:30PM-8:00PM | OSH 107 | DCE | GIBBY-WACHTER,K.C. | |||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 6632 | 001 | Seminar | 3.00 | Rsrch Multicultural Ed | MW | 4:30PM-8:00PM | OSH 107 | DCE | TRINIDAD,R.G. | |||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| +@* | ***** | ED ST | 6632 | 031 | Seminar | 3.00 | Rsrch Multicultural Ed | TBA | TBA | TBA | CNTC DCE | NAPIA,E.B. | ||
| +@ | ED ST | 6632 | 032 | Seminar | 3.00 | Rsrch Multicultural Ed | TBA | TBA | TBA | Staff | ||||
| @ | ED ST | 6700 | 001 | Lecture | 3.00 | Learning & Instruction | TH TH |
4:30PM-8:00PM 4:30PM-8:00PM |
OSH 174 OSH 174 |
DCE | FIELDS,M.K. MORRIS,A. |
|||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 6950 | 001 | Seminar | 3.00 | Eval of Read Prog | MTWHF | 8:00AM-12:00PM | MEB 3225 | DCE | BROWN,K.J. | |||
| Session Date: 06-JUL-1999 to 16-JUL-1999 | ||||||||||||||
| @ | ED ST | 6950 | 002 | Seminar | 3.00 | Reading Spec Internship | MTWHF | 12:30PM-4:00PM | EMCB 112 | DCE | ADAMS,E.A. | |||
| Session Date: 06-JUL-1999 to 16-JUL-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 6950 | 003 | Seminar | 3.00 | Learning & Literacy | TH | 4:30PM-8:00PM | SALT LAKE | DCE | WADE,S. | ||
| Session Date: 17-MAY-1999 to 27-JUN-1999 | ||||||||||||||
| @* | ***** | ED ST | 6950 | 004 | Seminar | 3.00 | Beginning Reading | MW | 4:30PM-8:00PM | SALT LAKE | DCE | ANDERSON,E. | ||
| Session Date: 28-JUN-1999 to 04-AUG-1999 | ||||||||||||||
| -@ | ***** | ED ST | 6950 | 005 | Seminar | 3.00 | Teaching Begin Read | This class has been canceled | ||||||
| +-@* | ***** | ED ST | 6950 | 006 | Seminar | 3.00 | Spec Topics In Ed | This class has been canceled | ||||||
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
| +@* | ***** | ED ST | 6950 | 007 | Seminar | 3.00 | Spec Topics In Ed | MTWHF | 12:00PM-4:00PM | MBH 106 | DCE | WADE,S. | ||
| Session Date: 05-JUL-1999 to 16-JUL-1999 | ||||||||||||||
| +@* | ***** | ED ST | 6955 | 001 | Ind Study | 3.00 | Field Projects In Ed | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
| +@* | ***** | ED ST | 6960 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Direct Reading: Masters | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
| +@* | ***** | ED ST | 6965 | 001 | Ind Study | 3.00 | Final Project: M.Ed. | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
| +@* | ***** | ED ST | 6980 | 001 | Ind Study | 3.00 | Faculty Consultation | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
| +@* | ***** | ED ST | 7960 | 001 | Ind Study | 1.00-9.00 | Dir Reading: Doctoral | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
| +@* | ***** | ED ST | 7961 | 001 | Ind Study | 3.00 | Dir Rding: Prelim Exam | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
| +@* | ***** | ED ST | 7970 | 001 | Thesis | 1.00-9.00 | Thesis Research: Ph.D. | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
| +@* | ***** | ED ST | 7980 | 001 | Ind Study | 3.00 | Faculty Consultation | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
| +@* | ***** | ED ST | 7990 | 001 | Cont Reg | 0.00 | Continuing Registration | TBA | TBA | TBA | DCE | KANTOR,H. | ||
This page is maintained by Administrative Computing Services. Please send comments to webmaster@acs.utah.edu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||