| University of Utah |
| Student Affairs World Wide Web System | |
General Catalog InformationAddress: LCB 204
Phone: 581-6762
Departmental Advisors
Instru. Music Educ. M. Ely LCB 108
Piano Performance S. Duehlmeier Bldg. 624 Ft. Douglas
Pedagogy J. Mann Bldg. 625 Ft. Douglas
Vocal Performance D. Power Bldg. 621 Ft. Douglas
Instru. Performance
Brass B. Kopetz Bldg. 623 Ft. Douglas
Woodwind B. Kopetz Bldg. 623 Ft. Douglas
Strings R. Debbaut LCB 309G
Percussion J. Beck W INST 110
Theory/Composition B. Reich LCB 104
History/Literature R. Miller LCB 301
Jazz H. Wolking LCB 109C
Undecided M. Ely LCB 108
Gradute E. Asmus LCB 211C
Bachelors of Arts E. Thompson LCB 204
College of Fine Arts Web Server
Music Department Web Server
Textbook requirements for Music classes
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 22712 | MUSIC | 1120 | 001 | Lecture | 1.0 | Keyboard II | TH | 7:30 AM-8:20 AM | LCB 315 | BAKER, A. | Y | ||
| @ | 22713 | MUSIC | 1120 | 002 | Lecture | 1.0 | Keyboard II | TH | 8:35 AM-9:25 AM | LCB 315 | MARSHALL, M. K. | Y | ||
| @ | 23598 | MUSIC | 1120 | 003 | Lecture | 1.0 | Keyboard II | TH | 9:40 AM-10:30 AM | LCB 315 | BARNES, H. A. | Y | ||
| @ | 23599 | MUSIC | 1120 | 004 | Lecture | 1.0 | Keyboard II | TH | 10:45 AM-11:35 AM | LCB 315 | BARNES, H. A. | Y | ||
| 22719 | MUSIC | 1141 | 001 | Activity | 0.5 | Concert Attendance II | H | 3:40 PM-4:30 PM | LCB 212 | SNOW, S. M. | ||||
| 22720 | MUSIC | 1231 | 001 | Lecture | 3.0 | Jazz Guitar Tech II | MWF | 3:05 PM-3:55 PM | FT D 649 | JOHANSEN, K. W. | Y | |||
| @ | 23052 | MUSIC | 1236 | 001 | Lecture | 3.0 | Survey Of Jazz | MWF | 10:45 AM-11:35 AM | LCB 107 | DV FF | JOHANSEN, K. W. | ||
| 22766 | MUSIC | 1352 | 001 | Lecture | 3.0 | Music Technology II | M | 6:00 PM-9:00 PM | W INST 105 | PETERSEN, T. L. | Y | $55 | ||
| Note: Must be concurrently enrolled or have completed MUSIC 1560 and 1561 and 1120. | ||||||||||||||
| @+* | **** | MUSIC | 1550 | 082 | Lecture | 3.0 | Fund Music Theory | TBA | TBA | TBA | DCE | CURRY, V. L. | Y | |
| @ | 22771 | MUSIC | 1560 | 001 | Lecture | 3.0 | Music Theory I | MWF | 8:35 AM-9:25 AM | LCB 105 | QUAGLIA, B. W. | Y | ||
| Note: Must be concurrently enrolled in 1561 and 1120. For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | 22780 | MUSIC | 1560 | 002 | Lecture | 3.0 | Music Theory I | MWF | 9:40 AM-10:30 AM | LCB 105 | CATHEY, T. J. | Y | ||
| Note: Must be concurrently enrolled in 1561 and 1120. For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | 22781 | MUSIC | 1560 | 003 | Lecture | 3.0 | Music Theory I | MWF | 10:45 AM-11:35 AM | LCB 105 | CHUAQUI, M. B. | Y | ||
| Note: Must be concurrently enrolled in 1561 and 1120. For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | 22782 | MUSIC | 1560 | 004 | Lecture | 3.0 | Music Theory I | MWF | 7:30 AM-8:20 AM | LCB 312 | RICKS, S. L. | Y | ||
| Note: Must be concurrently enrolled in 1561 and 1120. For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | 22817 | MUSIC | 1561 | 001 | Lecture | 1.0 | Musicianship I | TH | 8:35 AM-9:25 AM | LCB 105 | ABE, M. | Y | ||
| Note: For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | 22818 | MUSIC | 1561 | 002 | Lecture | 1.0 | Musicianship I | TH | 9:40 AM-10:30 AM | LCB 105 | RICKS, S. L. | Y | ||
| Note: For music majors only. | ||||||||||||||
| _ | ______ | _____ | _____ | ___ | _________ | ______ | _________________________ | _____ | _________________ | __________ | ______ | _______________ | ___ | ____ |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 22819 | MUSIC | 1561 | 003 | Lecture | 1.0 | Musicianship I | TH | 10:45 AM-11:35 AM | LCB 105 | ABE, M. | Y | ||
| Note: For music majors only. | ||||||||||||||
| @ | 22820 | MUSIC | 1561 | 004 | Lecture | 1.0 | Musicianship I | TH | 7:30 AM-8:20 AM | LCB 312 | ABE, M. | Y | ||
| Note: For music majors only. | ||||||||||||||
| 6624 | MUSIC | 1640 | 001 | Lecture | 3.0 | Music Western Civ | MWF | 7:30 AM-8:20 AM | W INST 250 | FF | CURRY, V. L. | |||
| Meets with: UGS 1640 001 | ||||||||||||||
| 6623 | MUSIC | 1640 | 002 | Lecture | 3.0 | Music Western Civ | MWF | 8:35 AM-9:25 AM | W INST 250 | FF | CURRY, V. L. | |||
| Meets with: UGS 1640 002 | ||||||||||||||
| 6620 | MUSIC | 1640 | 003 | Lecture | 3.0 | Music Western Civ | MWF | 9:40 AM-10:30 AM | W INST 250 | FF | CURRY, V. L. | |||
| Meets with: UGS 1640 003 | ||||||||||||||
| 6621 | MUSIC | 1640 | 004 | Lecture | 3.0 | Music Western Civ | MWF | 10:45 AM-11:35 AM | W INST 250 | FF | CURRY, V. L. | |||
| Meets with: UGS 1640 004 | ||||||||||||||
| 6622 | MUSIC | 1640 | 005 | Lecture | 3.0 | Music Western Civ | TH | 9:10 AM-10:30 AM | W INST 250 | FF | COSTA, J. V. | |||
| Meets with: UGS 1640 005 | ||||||||||||||
| 9241 | MUSIC | 1640 | 006 | Lecture | 3.0 | Music Western Civ | TH | 2:00 PM-3:20 PM | W INST 250 | FF | COSTA, J. V. | |||
| Meets with: UGS 1640 006 | ||||||||||||||
| -@+ | **** | MUSIC | 1640 | 007 | Lecture | 3.0 | Music Western Civ | This class has been cancelled. | ||||||
| -@ | **** | MUSIC | 1640 | 007 | Lecture | 3.0 | Music Western Civ | This class has been cancelled. | ||||||
| Session Date: 11-JAN-1999 to 03-MAR-1999 | ||||||||||||||
| @+ | 25291 | MUSIC | 1640 | 008 | Lecture | 3.0 | Music Western Civ | MW | 5:20 PM-7:50 PM | LCB 112 | DCE FF | THOMPSON, E. | ||
| Session Date: 11-JAN-1999 to 03-MAR-1999 | ||||||||||||||
| Meets with: UGS 1640 007 | ||||||||||||||
| _ | ______ | _____ | _____ | ___ | _________ | ______ | _________________________ | _____ | _________________ | __________ | ______ | _______________ | ___ | ____ |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | **** | MUSIC | 1712 | 001 | Lecture | 1.0 | Brass Study II | TH | 7:30 AM-8:20 AM | W INST CHAPEL | KASSLER, D. J. | Y | ||
| Note: Section 2 belongs with this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. | ||||||||||||||
| @ | 24299 | MUSIC | 1712 | 002 | Laboratory | 1.0 | Brass Study II | TH | 2:00 PM-3:20 PM | W INST CHAPEL | KOPETZ, B. E. | Y | ||
| Meets with: MUSIC 3770 001 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1740 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1752 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1772 002 | ||||||||||||||
| @ | **** | MUSIC | 1740 | 001 | Lecture | 1.0 | Perc Study | TH | 4:20 PM-5:10 PM | W INST CHAPEL | WOLF, D. J. | Y | ||
| Note: Section 2 belongs to this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. | ||||||||||||||
| 24300 | MUSIC | 1740 | 002 | Laboratory | 1.0 | Perc Study | TH | 2:00 PM-3:20 PM | W INST CHAPEL | KOPETZ, B. E. | Y | |||
| Meets with: MUSIC 3770 001 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1712 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1752 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1772 002 | ||||||||||||||
| @ | **** | MUSIC | 1752 | 001 | Lecture | 1.0 | String Study II | MW | 7:30 AM-8:20 AM | W INST CHAPEL | WARNER, T. T. | Y | ||
| Note: Section 2 belongs to this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. | ||||||||||||||
| 24301 | MUSIC | 1752 | 002 | Laboratory | 1.0 | String Study II | TH | 2:00 PM-3:20 PM | W INST CHAPEL | KOPETZ, B. E. | Y | |||
| Meets with: MUSIC 3770 001 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1712 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1740 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1772 002 | ||||||||||||||
| _ | ______ | _____ | _____ | ___ | _________ | ______ | _________________________ | _____ | _________________ | __________ | ______ | _______________ | ___ | ____ |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | **** | MUSIC | 1772 | 001 | Lecture | 1.0 | WW Study II | TH | 4:10 PM-5:00 PM | LCB 105 | WARNOCK, E. C. | Y | ||
| Note: Sections 2 belongs to this lecture. This course requires registration for a lab and/or discussion section. Students will be automatically registered for this lecture section when registering for the pertinent lab and/or discussion section. | ||||||||||||||
| 24302 | MUSIC | 1772 | 002 | Laboratory | 1.0 | WW Study II | TH | 2:00 PM-3:20 PM | W INST CHAPEL | KOPETZ, B. E. | Y | |||
| Meets with: MUSIC 3770 001 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1712 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1740 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1752 002 | ||||||||||||||
| @* | **** | MUSIC | 1911 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Non Maj Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ, B. E. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 1912 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Non Maj Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN, K. W. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 1913 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Non Maj Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER, S. H. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 1914 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Non Maj Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF, D. J. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 1915 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Non Maj String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE, M. T. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 1916 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Non Maj Voice | TBA | TBA | TBA | POWER, D. J. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 1917 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Non Maj WW | TBA | TBA | TBA | ELY, M. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 1941 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Maj 1 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ, B. E. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 1942 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Maj 1 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN, K. W. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 1943 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Maj 1 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER, S. H. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 1944 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Maj 1 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF, D. J. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 1945 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Maj 1 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE, M. T. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 1946 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Maj 1 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER, D. J. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 1947 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns I Maj 1 WW | TBA | TBA | TBA | ELY, M. | Y | $150 | |
| _ | ______ | _____ | _____ | ___ | _________ | ______ | _________________________ | _____ | _________________ | __________ | ______ | _______________ | ___ | ____ |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @* | **** | MUSIC | 1991 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns I Maj 3 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ, B. E. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 1992 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns I Maj 3 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN, K. W. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 1993 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns I Maj 3 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER, S. H. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 1994 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns I Maj 3 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF, D. J. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 1995 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns I Maj 3 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE, M. T. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 1996 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns I Maj 3 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER, D. J. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 1997 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns I Maj 3 WW | TBA | TBA | TBA | ELY, M. | Y | $300 | |
| @ | 22847 | MUSIC | 2120 | 001 | Lecture | 1.0 | Keyboard IV | MW | 8:35 AM-9:25 AM | LCB 315 | STEVENS, B. C. | Y | ||
| @ | 22848 | MUSIC | 2120 | 002 | Lecture | 1.0 | Keyboard IV | MW | 9:40 AM-10:30 AM | LCB 315 | STEVENS, B. C. | Y | ||
| @ | 22849 | MUSIC | 2120 | 003 | Lecture | 1.0 | Keyboard IV | MW | 10:45 AM-11:35 AM | LCB 315 | SMITH, S. | Y | ||
| @ | 22851 | MUSIC | 2560 | 001 | Lecture | 3.0 | Music Theory III | MWF | 8:35 AM-9:25 AM | LCB 312 | CATHEY, T. J. | Y | ||
| @ | 22852 | MUSIC | 2560 | 002 | Lecture | 3.0 | Music Theory III | MWF | 9:40 AM-10:30 AM | LCB 312 | CHUAQUI, M. B. | Y | ||
| @ | 22853 | MUSIC | 2560 | 003 | Lecture | 3.0 | Music Theory III | MWF | 10:45 AM-11:35 AM | LCB 312 | CATHEY, T. J. | Y | ||
| @ | 22854 | MUSIC | 2561 | 001 | Lecture | 1.0 | Musicianship III | TH | 8:35 AM-9:25 AM | LCB 312 | JORDAN, J. G. | Y | ||
| @ | 22855 | MUSIC | 2561 | 002 | Lecture | 1.0 | Musicianship III | TH | 9:40 AM-10:30 AM | LCB 312 | JORDAN, J. G. | Y | ||
| @ | 22856 | MUSIC | 2561 | 003 | Lecture | 1.0 | Musicianship III | TH | 10:45 AM-11:35 AM | LCB 312 | MARGETTS, L. S. | Y | ||
| 22857 | MUSIC | 2620 | 001 | Lecture | 3.0 | Music Hist II | MWF | 9:40 AM-10:30 AM | LCB 112 | RORKE, M. A. | Y | |||
| 22858 | MUSIC | 2620 | 002 | Lecture | 3.0 | Music Hist II | MWF | 10:45 AM-11:35 AM | LCB 112 | RORKE, M. A. | Y | |||
| @* | **** | MUSIC | 2911 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Non Maj Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ, B. E. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 2912 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Non Maj Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN, K. W. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 2913 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Non Maj Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER, S. H. | Y | $225 | |
| _ | ______ | _____ | _____ | ___ | _________ | ______ | _________________________ | _____ | _________________ | __________ | ______ | _______________ | ___ | ____ |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @* | **** | MUSIC | 2914 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Non Maj Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF, D. J. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 2915 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Non Maj String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE, M. T. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 2916 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Non Maj Voice | TBA | TBA | TBA | POWER, D. J. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 2917 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Non Maj WW | TBA | TBA | TBA | ELY, M. | Y | $225 | |
| @* | **** | MUSIC | 2941 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Maj 1 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ, B. E. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 2942 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Maj 1 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN, K. W. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 2943 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Maj 1 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER, S. H. | Y | $150 | |
| @+ | 26296 | MUSIC | 2943 | 014 | Lecture | 1.0 | Lsns II Maj 1 Keybd | TBA | TBA | TBA | PATTERSON, M. B. | Y | $150 | |
| @+ | 26297 | MUSIC | 2943 | 015 | Lecture | 1.0 | Lsns II Maj 1 Keybd | TBA | TBA | TBA | SUBOTIC, V. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 2944 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Maj 1 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF, D. J. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 2945 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Maj 1 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE, M. T. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 2946 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Maj 1 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER, D. J. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 2947 | 001 | Lecture | 1.0 | Lsns II Maj 1 WW | TBA | TBA | TBA | ELY, M. | Y | $150 | |
| @* | **** | MUSIC | 2991 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns II Maj 3 Brass | TBA | TBA | TBA | KOPETZ, B. E. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 2992 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns II Maj 3 Guitar | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN, K. W. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 2993 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns II Maj 3 Keybd | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER, S. H. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 2994 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns II Maj 3 Perc | TBA | TBA | TBA | WOLF, D. J. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 2995 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns II Maj 3 String | TBA | TBA | TBA | BRAMBLE, M. T. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 2996 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns II Maj 3 Voice | TBA | TBA | TBA | POWER, D. J. | Y | $300 | |
| @* | **** | MUSIC | 2997 | 001 | Lecture | 3.0 | Lsns II Maj 3 WW | TBA | TBA | TBA | ELY, M. | Y | $300 | |
| 11883 | MUSIC | 3003 | 001 | Lecture | 2.0 | Begin Classic Guitar | W | 4:00 PM-6:00 PM | ST 216 | DCE | WOODBURY, T. | |||
| _ | ______ | _____ | _____ | ___ | _________ | ______ | _________________________ | _____ | _________________ | __________ | ______ | _______________ | ___ | ____ |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 22119 | MUSIC | 3004 | 001 | Lecture | 2.0 | Interm Classical Guitar | T | 4:00 PM-6:00 PM | AEB 110 | DCE | WOODBURY, T. | ||
| -@ | **** | MUSIC | 3006 | 070 | Lecture | 2.0 | Enjoyment in Music | This class has been cancelled. | ||||||
| 22125 | MUSIC | 3007 | 001 | Lecture | 1.0-3.0 | Utah Youth Symphony | TBA | TBA | TBA | DCE | SCOWCROFT, B. A. | |||
| @ | 22123 | MUSIC | 3008 | 070 | Lecture | 3.0 | Cont Ed in Music | T | 6:00 PM-9:00 PM | SANDY | DCE | COSTA, J. V. | ||
| 22118 | MUSIC | 3111 | 070 | Lecture | 3.0 | Musical Style II | M | 6:30 PM-9:30 PM | SANDY | DCE | TICHOTSKY, M. | |||
| Note: American Film Music | ||||||||||||||
| 22860 | MUSIC | 3351 | 001 | Lecture | 3.0 | Adv Jazz Improv Theory | TH | 2:00 PM-3:20 PM | FT D 649 | WOLKING, H. | Y | |||
| **** | MUSIC | 3356 | 001 | Lecture | 3.0 | Jazz Scoring I | This class has been cancelled. | |||||||
| 22861 | MUSIC | 3357 | 001 | Lecture | 3.0 | Jazz Scoring II | MWF | 11:50 AM-12:40 PM | LCB 105 | WOLKING, H. | Y | |||
| @ | 22862 | MUSIC | 3385 | 001 | Lecture | 2.0 | Ensemble Conducting | MW | 9:40 AM-10:30 AM | LCB 107 | KOPETZ, B. E. | Y | ||
| @* | **** | MUSIC | 3570 | 001 | Lecture | 3.0 | Junior Composition | TBA | TBA | TBA | REICH, B. | Y | $300 | |
| @ | 22863 | MUSIC | 3620 | 001 | Lecture | 3.0 | Music Hist IV | MWF | 7:30 AM-8:20 AM | LCB 112 | ADELSON, R. M. | Y | ||
| @ | 22864 | MUSIC | 3620 | 002 | Lecture | 3.0 | Music Hist IV | MWF | 8:35 AM-9:25 AM | LCB 112 | ADELSON, R. M. | Y | ||
| @* | **** | MUSIC | 3690 | 001 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | THOMPSON, E. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 002 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | BROWN, L. N. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 003 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | GOODFELLOW, S. S. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 004 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | MANN, J. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 005 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | WOLKING, H. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 006 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | ROENS, S. T. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 007 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | BRADFORD, B. D. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 008 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | CHUAQUI, M. B. | Y | ||
| _ | ______ | _____ | _____ | ___ | _________ | ______ | _________________________ | _____ | _________________ | __________ | ______ | _______________ | ___ | ____ |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 009 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | GRITTON, B. P. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 010 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | CATHEY, T. J. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 011 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | JOHANSEN, K. W. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 012 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | POPE, P. K. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3690 | 013 | Spec Proj | 1.0-3.0 | Senior Project | TBA | TBA | TBA | ROSENBERG, G. G. | Y | ||
| @* | **** | MUSIC | 3715 | 001 | Lecture | 2.0 | FA Teaching Methods | MW | 2:00 PM-3:20 PM | LCB 107 | ELDER, K. E. | |||
| Session Date: 11-JAN-1999 to 03-MAR-1999 | ||||||||||||||
| @* | **** | MUSIC | 3715 | 002 | Lecture | 2.0 | FA Teaching Methods | MW | 2:00 PM-3:20 PM | LCB 107 | ELDER, K. E. | |||
| Session Date: 04-MAR-1999 to 29-APR-1999 | ||||||||||||||
| @ | 22865 | MUSIC | 3750 | 001 | Lecture | 3.0 | Music Education Theory | MWF | 8:35 AM-9:25 AM | LCB 107 | ASMUS, E. P. | Y | ||
| 22866 | MUSIC | 3770 | 001 | Lecture | 2.0 | Instr Reh Tech | TH | 2:00 PM-3:20 PM | W INST CHAPEL | KOPETZ, B. E. | Y | |||
| Meets with: MUSIC 1712 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1740 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1752 002 | ||||||||||||||
| Meets with: MUSIC 1772 002 | ||||||||||||||
| @* | **** | MUSIC | 3800 | 001 | Lecture | 1.0 | Individual Coaching | TBA | TBA | TBA | THOMPSON, E. | Y | $150 | |
| @+* | **** | MUSIC | 3800 | 002 | Lecture | 1.0 | Individual Coaching | TBA | TBA | TBA | DORGAN, P. P. | Y | $150 | |
| @ | 22867 | MUSIC | 3862 | 001 | Lecture | 1.0 | Diction Italian | TH | 2:00 PM-3:20 PM | FT D 620 | WRIGHT-COSTA, J. | |||
| Session Date: 11-JAN-1999 to 03-MAR-1999 | ||||||||||||||
| 22884 | MUSIC | 3863 | 001 | Lecture | 1.0 | Diction French | TH | 2:00 PM-3:20 PM | FT D 620 | WRIGHT-COSTA, J. | ||||
| Session Date: 04-MAR-1999 to 29-APR-1999 | ||||||||||||||
| _ | ______ | _____ | _____ | ___ | _________ | ______ | _________________________ | _____ | _________________ | __________ | ______ | _______________ | ___ | ____ |
| Flg | Class Number | Subject | Catalog Number | Section | Component | Units | Title | Days Taught | Time | Location | Class Attributes | Instructor | Pre Req | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 22897 | MUSIC | 3871 | 001 | Lecture | 3.0 | Piano Pedagogy | MWF | 10:45 AM-11:35 AM | LCB 212 | LITTLE-BODELL, M. | |||
| @* | **** | MUSIC | 3910 | 001 | Ind Study | 1.0-3.0 | Individual Research | TBA | TBA | TBA | THOMPSON, E. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3910 | 002 | Ind Study | 1.0-3.0 | Individual Research | TBA | TBA | TBA | BREAULT, R. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3910 | 003 | Ind Study | 1.0-3.0 | Individual Research | TBA | TBA | TBA | HAGEN, S. A. | Y | ||
| @+* | **** | MUSIC | 3910 | 004 | Ind Study | 1.0-3.0 | Individual Research | TBA | TBA | TBA | DUEHLMEIER, S. H. | Y | ||
